番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240831 > エピソード: 1738327 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22685475
パラグラフ
パラグラフID | 22685475 |
---|---|
コンテキストID | 19894781 |
放送時刻From | 2024-08-31 04:03:43 |
放送時刻To | 2024-08-31 04:05:25 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-31 04:32:58 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大雨は関東でも。神奈川県・二宮町では大雨により葛川が溢れているとして一時、町内全域に緊急安全確保が出された。埼玉・川越では住宅街の道路の一部が水に浸かった。これまでに6人が死亡、1人の行方が分かっていない。徳島・上坂町では住宅2階の屋根が崩れ男性が巻き込まれて死亡した。福岡・築上町では川の様子を見に行った男性が行方が分からなくなり、下流で遺体で見つかった。佐賀・鹿島では神社の参道で男性が意識のない状態で倒れ、死亡が確認された。鹿児島市では小型船に乗っていた男性が海に転落死行方不明になっている。台風によるケガ人は全国で124人にのぼる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65849604 | 22685475 | free | 台風10号 | ||
65849605 | 22685475 | free | 緊急安全確保 | ||
65849606 | 22685475 | area | 平塚(神奈川) | ||
65849607 | 22685475 | area | 二宮町(神奈川) | ||
65849608 | 22685475 | area | 川越(埼玉) | ||
65849609 | 22685475 | area | 上坂町(徳島) | ||
65849610 | 22685475 | area | 築上町(福岡) | ||
65849611 | 22685475 | area | 鹿島(佐賀) | ||
65849612 | 22685475 | area | 鹿児島(鹿児島) | ||
65849613 | 22685475 | area | 葛川 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22685475 |
---|---|
episode_id | 1738327 |
article_title | ニュース / (ニュース) / 台風10号 九州・四国・関東・東海で長時間雨 土砂災害・浸水・氾濫に厳重警戒 |
scene_body | (ニュース) # 台風10号 九州・四国・関東・東海で長時間雨 土砂災害・浸水・氾濫に厳重警戒 # 大雨は関東でも。神奈川県・二宮町では大雨により葛川が溢れているとして一時、町内全域に緊急安全確保が出された。埼玉・川越では住宅街の道路の一部が水に浸かった。これまでに6人が死亡、1人の行方が分かっていない。徳島・上坂町では住宅2階の屋根が崩れ男性が巻き込まれて死亡した。福岡・築上町では川の様子を見に行った男性が行方が分からなくなり、下流で遺体で見つかった。佐賀・鹿島では神社の参道で男性が意識のない状態で倒れ、死亡が確認された。鹿児島市では小型船に乗っていた男性が海に転落死行方不明になっている。台風によるケガ人は全国で124人にのぼる。 # # 大槻隆行(日本放送協会), 尾原悠介(日本放送協会) |
publish_start_date | 1725031200 (2024/08/31 00:20:00) |
local_name | kanto |