番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240829 > エピソード: 1737999 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22679022
パラグラフ
パラグラフID | 22679022 |
---|---|
コンテキストID | 19888682 |
放送時刻From | 2024-08-29 07:06:20 |
放送時刻To | 2024-08-29 07:08:27 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-29 10:45:44 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 台風の特別警報が発表された事例は今回で4回目。こうした台風の影響でこれまでも被害が相次いでいる。台風による特別警報が初めて発表されたのは2014年7月の台風8号。このときは大型で非常に強い勢力で沖縄の南の海上を北へ進み、気象庁は宮古島地方に特別警報を発表した。台風は沖縄本島と宮古島の間を通過して名護市では降水量が457.5ミリに達し記録的な大雨となったほか、渡嘉敷島では53メートルの最大瞬間風速を観測した。さらに台風は北上を続けて鹿児島県に上陸し、西日本から東日本の太平洋側を東寄りに進んで四国や東海などでも300ミリを超える大雨となり、長野県では土砂災害で犠牲者が出るなど合わせて3人が亡くなった。次に台風の特別警報が発表されたのは2016年10月の台風18号。沖縄県の久米島の南の海上で猛烈な勢力にまで発達し、沖縄本島地方に特別警報が発表された。直近で台風の特別警報が発表されたのは2022年9月の台風14号。大型で猛烈な強さに発達し鹿児島県に特別警報が発表された。降水量は宮崎県で900ミリを超えるなど9月の1か月分の平年の雨量の2倍前後となった所もあった。このため各地で大きな被害となり、宮崎県などで合わせて5人が亡くなったほか、3000棟余りの住宅が被害を受けた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65821773 | 22679022 | company | 気象庁 | ||
65821776 | 22679022 | free | 台風8号 | ||
65821796 | 22679022 | free | 台風18号 | ||
65821799 | 22679022 | free | 台風14号 | ||
65821833 | 22679022 | area | 那覇(沖縄) | ||
65821834 | 22679022 | area | 名護(沖縄) | ||
65821835 | 22679022 | area | 阿久根(鹿児島) | ||
65821836 | 22679022 | area | 静岡(静岡) | ||
65821837 | 22679022 | area | 南木曽町(長野) | ||
65821838 | 22679022 | area | 安芸(高知) | ||
65821839 | 22679022 | area | 久米島町(沖縄) | ||
65821840 | 22679022 | area | 鹿児島(鹿児島) | ||
65821842 | 22679022 | area | 西都(宮崎) | ||
65821843 | 22679022 | area | 三股町(宮崎) | ||
65821844 | 22679022 | area | 渡嘉敷島 | ||
65821847 | 22679022 | area | 鹿屋(鹿児島) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22679022 |
---|---|
episode_id | 1737999 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 台風での特別警報 過去も被害相次ぐ |
scene_body | (ニュース) # 台風での特別警報 過去も被害相次ぐ # 台風の特別警報が発表された事例は今回で4回目。こうした台風の影響でこれまでも被害が相次いでいる。台風による特別警報が初めて発表されたのは2014年7月の台風8号。このときは大型で非常に強い勢力で沖縄の南の海上を北へ進み、気象庁は宮古島地方に特別警報を発表した。台風は沖縄本島と宮古島の間を通過して名護市では降水量が457.5ミリに達し記録的な大雨となったほか、渡嘉敷島では53メートルの最大瞬間風速を観測した。さらに台風は北上を続けて鹿児島県に上陸し、西日本から東日本の太平洋側を東寄りに進んで四国や東海などでも300ミリを超える大雨となり、長野県では土砂災害で犠牲者が出るなど合わせて3人が亡くなった。次に台風の特別警報が発表されたのは2016年10月の台風18号。沖縄県の久米島の南の海上で猛烈な勢力にまで発達し、沖縄本島地方に特別警報が発表された。直近で台風の特別警報が発表されたのは2022年9月の台風14号。大型で猛烈な強さに発達し鹿児島県に特別警報が発表された。降水量は宮崎県で900ミリを超えるなど9月の1か月分の平年の雨量の2倍前後となった所もあった。このため各地で大きな被害となり、宮崎県などで合わせて5人が亡くなったほか、3000棟余りの住宅が被害を受けた。 # 気象庁 # 今井翔馬(日本放送協会), 首藤奈知子(日本放送協会) |
publish_start_date | 1724882400 (2024/08/29 07:00:00) |
local_name | kanto |