番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240828 > エピソード: 1737795 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22676602
パラグラフ
パラグラフID | 22676602 |
---|---|
コンテキストID | 19885691 |
放送時刻From | 2024-08-28 09:15:33 |
放送時刻To | 2024-08-28 09:18:51 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-28 16:25:19 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東海道新幹線と山陽新幹線は、全線もしくは一部の計画運休の可能性があるとしている。日本航空は、鹿児島発着の便を中心に、今日82便、明日60便を欠航する。全日空は、宮崎や鹿児島などを発着する一部の便を、今日10便、明日66便、30日4便欠航する。pecoさんは「数年前の台風のときに窓ガラスに段ボールを貼りましたが、今回もやった方がいいのかも…」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65812171 | 22676602 | free | 伊勢湾台風 | ||
65812178 | 22676602 | free | 台風7号 | ||
65812190 | 22676602 | brand | 東海道新幹線 | ||
65812191 | 22676602 | brand | 山陽新幹線 | ||
65812202 | 22676602 | brand | 鹿児島 | ||
65812203 | 22676602 | company | 日本航空 | ||
65812221 | 22676602 | company | 全日空 | ||
65812227 | 22676602 | brand | 宮崎 | ||
65812229 | 22676602 | area | 奄美市(鹿児島) | ||
65812230 | 22676602 | area | 盛岡市(岩手) | ||
65812231 | 22676602 | area | 東京都 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22676602 |
---|---|
episode_id | 1737795 |
article_title | DayDay. / (ニュース) / ”最強クラス”ノロノロ台風 特別警報の可能性/台風 1000ミリ超の記録的大雨か/台風警戒「特別警報」可能性…交通も影響 |
scene_body | (ニュース) # ”最強クラス”ノロノロ台風 特別警報の可能性/台風 1000ミリ超の記録的大雨か/台風警戒「特別警報」可能性…交通も影響 # 東海道新幹線と山陽新幹線は、全線もしくは一部の計画運休の可能性があるとしている。日本航空は、鹿児島発着の便を中心に、今日82便、明日60便を欠航する。全日空は、宮崎や鹿児島などを発着する一部の便を、今日10便、明日66便、30日4便欠航する。pecoさんは「数年前の台風のときに窓ガラスに段ボールを貼りましたが、今回もやった方がいいのかも…」などと話した。 # 東海道新幹線 山陽新幹線 鹿児島 日本航空 全日空 宮崎 # 武田真一, 山里亮太, 黒田みゆ(日本テレビ放送網), 児嶋一哉(アンジャッシュ), 小島健(Aぇ!group), peco |
publish_start_date | 1724803200 (2024/08/28 09:00:00) |
local_name | kanto |