番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240826 > エピソード: 1737474 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22670178
パラグラフ
パラグラフID | 22670178 |
---|---|
コンテキストID | 19879434 |
放送時刻From | 2024-08-26 20:45:10 |
放送時刻To | 2024-08-26 20:47:02 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-26 21:46:01 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 強い台風10号はあすからあさってにかけて鹿児島県の奄美地方にかなり接近し奄美地方と西日本から東日本の太平洋側では大雨となる見込み。台風10号の影響について気象庁と国土交通省は合同で会見を開き、この中で台風の進路や勢力などの予想は不確実性が大きく警戒が必要な地域や雨量などの見通しも変わる可能性があるとして最新の情報に注意するよう呼びかけた。台風は今後速度を落とす見込みで台風の近くでは長い時間、暴風や高波が続く可能性がある。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65789777 | 22670178 | free | 台風10号 | ||
65789778 | 22670178 | company | 気象庁 | ||
65789779 | 22670178 | company | 国土交通省 | ||
65789780 | 22670178 | name | 立原秀一主任予報官 | 気象庁 | 立原秀一 |
65789781 | 22670178 | area | 鹿児島県 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22670178 |
---|---|
episode_id | 1737474 |
article_title | 首都圏ニュース845 / (ニュース) / 台風10号 関東への影響は |
scene_body | (ニュース) # 台風10号 関東への影響は # 強い台風10号はあすからあさってにかけて鹿児島県の奄美地方にかなり接近し奄美地方と西日本から東日本の太平洋側では大雨となる見込み。台風10号の影響について気象庁と国土交通省は合同で会見を開き、この中で台風の進路や勢力などの予想は不確実性が大きく警戒が必要な地域や雨量などの見通しも変わる可能性があるとして最新の情報に注意するよう呼びかけた。台風は今後速度を落とす見込みで台風の近くでは長い時間、暴風や高波が続く可能性がある。 # 気象庁 国土交通省 # 渡辺健太(日本放送協会) |
publish_start_date | 1724672700 (2024/08/26 20:45:00) |
local_name | kanto |