番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240809 > エピソード: 1733744 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22610212
パラグラフ
パラグラフID | 22610212 |
---|---|
コンテキストID | 19818060 |
放送時刻From | 2024-08-09 08:22:45 |
放送時刻To | 2024-08-09 08:27:07 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-09 10:58:40 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | あす夜行われる卓球女子団体決勝・中国戦に向けた金メダルへの戦術を読み解く。団体戦の仕組みを解説。男子団体・スウェーデン戦:1・ダブルス・篠塚大登/戸上隼輔、2・シングルス・エース張本智和、3・シングルス・戸上隼輔、4・シングルス・篠塚大登、5・シングルス・エース張本智和。女子団体日本代表:早田ひな選手、張本美和選手、平野美宇選手。1回戦・ポーランド戦、準々決勝・タイ戦では、エースが出ることが多い2試合目に張本選手が出場。早田選手がダブルスに出ていたが、2試合目には出ていない。卓球男子元日本代表監督・倉嶋洋介によると「高速ラリーが続くシングル2試合目は、腕のケガが心配される早田選手の負担が大きくなるため。準々決勝後、早田選手は「日に日に良くなっている」と語った。倉嶋さんによると「ダブルスは左利き、右利きペアが有利。早田選手は左利き、平野選手は右利き」。決勝・中国戦でも早田選手は1試合目のダブルスに出場し、エースポジションには張本選手が起用されるのでは。張本選手は急成長中で勢いがあるなどと読み解いた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65573213 | 22610212 | brand | オリンピック | ||
65573227 | 22610212 | name | 張本智和 | 該当なし | 張本智和 |
65573231 | 22610212 | name | 早田ひな | 該当なし | 早田ひな |
65573250 | 22610212 | name | 篠塚大登 | 該当なし | 篠塚大登 |
65573254 | 22610212 | name | 戸上隼輔 | 該当なし | 戸上隼輔 |
65573261 | 22610212 | name | 張本美和 | 該当なし | 張本美和 |
65573263 | 22610212 | name | 平野美宇 | 該当なし | 平野美宇 |
65573271 | 22610212 | name | 倉嶋洋介 | 該当なし | 倉嶋洋介 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22610212 |
---|---|
episode_id | 1733744 |
article_title | ZIP! / ?よミトく! / あす中国と決勝戦 金 必勝戦術は |
scene_body | ?よミトく! # あす中国と決勝戦 金 必勝戦術は # あす夜行われる卓球女子団体決勝・中国戦に向けた金メダルへの戦術を読み解く。団体戦の仕組みを解説。男子団体・スウェーデン戦:1・ダブルス・篠塚大登/戸上隼輔、2・シングルス・エース張本智和、3・シングルス・戸上隼輔、4・シングルス・篠塚大登、5・シングルス・エース張本智和。女子団体日本代表:早田ひな選手、張本美和選手、平野美宇選手。1回戦・ポーランド戦、準々決勝・タイ戦では、エースが出ることが多い2試合目に張本選手が出場。早田選手がダブルスに出ていたが、2試合目には出ていない。卓球男子元日本代表監督・倉嶋洋介によると「高速ラリーが続くシングル2試合目は、腕のケガが心配される早田選手の負担が大きくなるため。準々決勝後、早田選手は「日に日に良くなっている」と語った。倉嶋さんによると「ダブルスは左利き、右利きペアが有利。早田選手は左利き、平野選手は右利き」。決勝・中国戦でも早田選手は1試合目のダブルスに出場し、エースポジションには張本選手が起用されるのでは。張本選手は急成長中で勢いがあるなどと読み解いた。 # オリンピック # 水卜麻美(日本テレビ放送網), 弘竜太郎(日本テレビ放送網), 林田美学(日本テレビ放送網), 吉田沙保里 |
publish_start_date | 1723150200 (2024/08/09 05:50:00) |
local_name | kanto |