番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240809 > エピソード: 1733743 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22609863
パラグラフ
パラグラフID | 22609863 |
---|---|
コンテキストID | 19817361 |
放送時刻From | 2024-08-09 05:21:55 |
放送時刻To | 2024-08-09 05:22:58 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-09 09:47:31 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 気象庁によるときのう午後4時43分ごろ日向灘を震源とする地震があり、宮崎県では日南市で震度6弱を記録し、宮崎市・都城市・串間市で震度5強の揺れとなった。宮崎県などには一時津波注意報が出たが、昨日午後10時に解除された。宮崎県内では少なくとも4人けがをした。日南市では、80代の女性が本棚で頭を切るケガや、20代女性が自宅で転倒したという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65571779 | 22609863 | company | 気象庁 | ||
65571797 | 22609863 | free | 津波注意報 | ||
65571815 | 22609863 | area | 日南市(宮崎) | ||
65571816 | 22609863 | area | 宮崎市(宮崎) | ||
65571817 | 22609863 | area | 都城市(宮崎) | ||
65571818 | 22609863 | area | 串間市(宮崎) | ||
65571819 | 22609863 | area | 日向灘 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22609863 |
---|---|
episode_id | 1733743 |
article_title | Oha!4 NEWS LIVE / (ニュース) / 宮崎で震度6弱 4人けが |
scene_body | (ニュース) # 宮崎で震度6弱 4人けが # 気象庁によるときのう午後4時43分ごろ日向灘を震源とする地震があり、宮崎県では日南市で震度6弱を記録し、宮崎市・都城市・串間市で震度5強の揺れとなった。宮崎県などには一時津波注意報が出たが、昨日午後10時に解除された。宮崎県内では少なくとも4人けがをした。日南市では、80代の女性が本棚で頭を切るケガや、20代女性が自宅で転倒したという。 # 気象庁 # 河出奈都美(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1723145400 (2024/08/09 04:30:00) |
local_name | kanto |