番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240805 > エピソード: 1733135 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22596929
パラグラフ
パラグラフID | 22596929 |
---|---|
コンテキストID | 19804389 |
放送時刻From | 2024-08-05 12:44:45 |
放送時刻To | 2024-08-05 12:50:00 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-05 14:13:39 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | パリオリンピック男子バレーボール決勝トーナメントの予定について日本は世界ランキング2位のイタリアと試合をする予定。イタリアは予選リーグで3戦3勝しており過去にはリオ五輪で銀、2022年の世界選手権では金メダルを獲得している。また時刻に世界最高峰リーグセリエAがあり選手層の厚さは世界トップクラス。警戒すべき選手はセッターのジャネッリや予選3試合で54得点を取ったロマーノなどが挙げられる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65529360 | 22596929 | brand | パリオリンピック | ||
65529383 | 22596929 | brand | リオ五輪 | ||
65529413 | 22596929 | brand | バレーボール 世界選手権 | ||
65529428 | 22596929 | brand | 東京五輪 | ||
65529477 | 22596929 | name | ジャネッリ | 該当なし | シモーネ・ジャネッリ |
65529485 | 22596929 | name | ロマーノ | 該当なし | ユーリ・ロマーノ |
65529512 | 22596929 | name | 西田有志 | 該当なし | 西田有志 |
65529522 | 22596929 | name | 石川祐希 | 該当なし | 石川祐希 |
65529530 | 22596929 | name | 高橋藍 | 該当なし | 高橋藍 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22596929 |
---|---|
episode_id | 1733135 |
article_title | 大下容子ワイド!スクランブル / (ニュース) / 準々決勝 進出決めた鍵 攻守に安定の大塚達宣/52年ぶり メダル獲得へ 決勝トーナメント 進出決定/準々決勝のイタリア戦 勝利の鍵握る選手は誰? |
scene_body | (ニュース) # 準々決勝 進出決めた鍵 攻守に安定の大塚達宣/52年ぶり メダル獲得へ 決勝トーナメント 進出決定/準々決勝のイタリア戦 勝利の鍵握る選手は誰? # パリオリンピック男子バレーボール決勝トーナメントの予定について日本は世界ランキング2位のイタリアと試合をする予定。イタリアは予選リーグで3戦3勝しており過去にはリオ五輪で銀、2022年の世界選手権では金メダルを獲得している。また時刻に世界最高峰リーグセリエAがあり選手層の厚さは世界トップクラス。警戒すべき選手はセッターのジャネッリや予選3試合で54得点を取ったロマーノなどが挙げられる。 # パリオリンピック リオ五輪 バレーボール 世界選手権 東京五輪 # 佐々木亮太(テレビ朝日), 大下容子(テレビ朝日), 田中道昭(立教大学), 増田ユリヤ, 谷亮子, 川合俊一 |
publish_start_date | 1722821100 (2024/08/05 10:25:00) |
local_name | kanto |