番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240801 > エピソード: 1732293 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22582730
パラグラフ
パラグラフID | 22582730 |
---|---|
コンテキストID | 19789790 |
放送時刻From | 2024-08-01 05:50:00 |
放送時刻To | 2024-08-01 05:51:54 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-01 10:01:35 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | パリ五輪体操個人総合で岡慎之助が金メダル。日本からはエース・橋本大輝と岡慎之助の2人が出場した。連覇を狙う橋本は2種目目の鞍馬で落下するなどし、大きく順位を落とした。岡は3種目目の平行棒で安定した演技を見せ、一気にトップに立ち、そのまま優勝。日本勢4連覇となる金メダルを獲得し、団体との2冠を達成した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65482800 | 22582730 | brand | パリ五輪 | ||
65482813 | 22582730 | brand | ベルシー・アリーナ | ||
65482819 | 22582730 | name | 岡慎之助選手 | 該当なし | 岡慎之助 |
65482829 | 22582730 | name | 橋本大輝 | 該当なし | 橋本大輝 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22582730 |
---|---|
episode_id | 1732293 |
article_title | グッド!モーニング / ANN / 体操個人総合で岡慎之助が金メダル |
scene_body | ANN # 体操個人総合で岡慎之助が金メダル # パリ五輪体操個人総合で岡慎之助が金メダル。日本からはエース・橋本大輝と岡慎之助の2人が出場した。連覇を狙う橋本は2種目目の鞍馬で落下するなどし、大きく順位を落とした。岡は3種目目の平行棒で安定した演技を見せ、一気にトップに立ち、そのまま優勝。日本勢4連覇となる金メダルを獲得し、団体との2冠を達成した。 # パリ五輪 ベルシー・アリーナ # 野上慎平(テレビ朝日), 斎藤ちはる(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1722455700 (2024/08/01 04:55:00) |
local_name | kanto |