番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240726 > エピソード: 1731244 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22565212
パラグラフ
パラグラフID | 22565212 |
---|---|
コンテキストID | 19771241 |
放送時刻From | 2024-07-26 18:33:47 |
放送時刻To | 2024-07-26 18:35:58 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-27 01:24:02 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 異常気象の影響でことし最大規模の山火事が米国を襲っている。24日、カリフォルニア州北部で発生した山火事。1日で約500平方kmが焼失。これは東京23区の8割に相当する。炎は住宅地を飲み込み、多くの住民が避難する事態に。火災の原因は放火。当局は車に火を付けたとして男を逮捕した。高温と乾燥によって隣のオレゴン州でも山火事が拡大。神奈川県と同じ面積が焼け、全米で最大規模の火災となっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65422591 | 22565212 | area | カリフォルニア州(アメリカ) | ||
65422595 | 22565212 | area | オレゴン州(アメリカ) | ||
65422598 | 22565212 | company | CAL Fire | ||
65422599 | 22565212 | area | 神奈川県 | ||
65422600 | 22565212 | area | 東京都 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22565212 |
---|---|
episode_id | 1731244 |
article_title | スーパーJチャンネル / 世界のnews / 迫る炎…米国で“今年最大”山火事 |
scene_body | 世界のnews # 迫る炎…米国で“今年最大”山火事 # 異常気象の影響でことし最大規模の山火事が米国を襲っている。24日、カリフォルニア州北部で発生した山火事。1日で約500平方kmが焼失。これは東京23区の8割に相当する。炎は住宅地を飲み込み、多くの住民が避難する事態に。火災の原因は放火。当局は車に火を付けたとして男を逮捕した。高温と乾燥によって隣のオレゴン州でも山火事が拡大。神奈川県と同じ面積が焼け、全米で最大規模の火災となっている。 # CAL Fire # 森山みなみ(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1721980080 (2024/07/26 16:48:00) |
local_name | kanto |