番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240726 > エピソード: 1731158 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22563235
パラグラフ
パラグラフID | 22563235 |
---|---|
コンテキストID | 19769430 |
放送時刻From | 2024-07-26 07:00:59 |
放送時刻To | 2024-07-26 07:03:47 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-26 12:40:04 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 秋田市の様子。東京都墨田区・吾妻橋から中継して様子を伝えた。隅田川花火大会は、あす午後7時から開催される。全国の気象情報を伝えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65414729 | 22563235 | brand | 吾妻橋 | ||
65414734 | 22563235 | brand | 隅田川花火大会 | ||
65414753 | 22563235 | area | 秋田市(秋田) | ||
65414754 | 22563235 | area | 墨田区(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22563235 |
---|---|
episode_id | 1731158 |
article_title | THE TIME, / 700天気 / 気象情報 |
scene_body | 700天気 # 気象情報 # 秋田市の様子。東京都墨田区・吾妻橋から中継して様子を伝えた。隅田川花火大会は、あす午後7時から開催される。全国の気象情報を伝えた。 # 吾妻橋 隅田川花火大会 # 杉山真也(TBSテレビ), 増田雅昭, 江藤愛(TBSテレビ), 古田敬郷(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1721938800 (2024/07/26 05:20:00) |
local_name | kanto |