番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240726 > エピソード: 1731157 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22562412
パラグラフ
パラグラフID | 22562412 |
---|---|
コンテキストID | 19768963 |
放送時刻From | 2024-07-26 04:30:27 |
放送時刻To | 2024-07-26 04:32:18 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-26 09:36:35 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きのう午後大雨特別警報が発表された山形県酒田市。大雨の影響で道路が冠水し住宅が浸水した。河川の氾濫や浸水被害が相次ぎ遊佐町の月光川は一時氾濫危険水位に達し、周囲の道路が冠水。酒田市を流れる日向川が氾濫した。気象庁はきのう午後11時40分山形県に再び大雨特別警報を発表した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65411047 | 22562412 | free | 大雨特別警報 | ||
65411070 | 22562412 | free | 氾濫危険水位 | ||
65411094 | 22562412 | area | 酒田市(山形) | ||
65411095 | 22562412 | area | 遊佐町(山形) | ||
65411096 | 22562412 | area | 山形県 | ||
65411097 | 22562412 | area | 月光川 | ||
65411098 | 22562412 | area | 日向川 | ||
65411099 | 22562412 | area | 鮭川 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22562412 |
---|---|
episode_id | 1731157 |
article_title | THE TIME’ / (ニュース) / 山形に2度の大雨特別警報 |
scene_body | (ニュース) # 山形に2度の大雨特別警報 # きのう午後大雨特別警報が発表された山形県酒田市。大雨の影響で道路が冠水し住宅が浸水した。河川の氾濫や浸水被害が相次ぎ遊佐町の月光川は一時氾濫危険水位に達し、周囲の道路が冠水。酒田市を流れる日向川が氾濫した。気象庁はきのう午後11時40分山形県に再び大雨特別警報を発表した。 # # 宇賀神メグ(TBSテレビ), 阿部航介 |
publish_start_date | 1721935800 (2024/07/26 04:30:00) |
local_name | kanto |