番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240725 > エピソード: 1730997 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22558933
パラグラフ
パラグラフID | 22558933 |
---|---|
コンテキストID | 19765208 |
放送時刻From | 2024-07-25 05:04:16 |
放送時刻To | 2024-07-25 05:05:29 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-25 10:37:33 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 米国・ハリス副大統領は23日激戦州ウィスコンシン州に姿を現す。民主党の議会トップもハリス氏支持を表明。バイデン氏が大統領選から撤退した後の世論調査でハリス氏の支持率が44%と共和党・トランプ氏の42%を2ポイント上回った。ハリス氏について56%の人が「明晰に懸案に対応できる」と答え。こちらもトランプ氏を上回っている。俳優・ジョージクルーニーは「できることは何でもしたい」と述べ、ハリス氏支持を表明。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65397064 | 22558933 | name | ハリス副大統領 | 該当なし | カマラ・ハリス |
65397067 | 22558933 | area | ウィスコンシン州(アメリカ) | ||
65397072 | 22558933 | company | 民主党 | ||
65397077 | 22558933 | name | バイデン氏 | 該当なし | ジョー・バイデン |
65397088 | 22558933 | name | トランプ氏 | 共和党 | ドナルド・ジョン・トランプ |
65397092 | 22558933 | name | ジョージクルーニー | 該当なし | ジョージ・クルーニー |
65397095 | 22558933 | company | ロイター通信 | ||
65397097 | 22558933 | company | 共和党 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22558933 |
---|---|
episode_id | 1730997 |
article_title | THE TIME’ / (ニュース) / ハリス氏支持率 トランプ氏上回る |
scene_body | (ニュース) # ハリス氏支持率 トランプ氏上回る # 米国・ハリス副大統領は23日激戦州ウィスコンシン州に姿を現す。民主党の議会トップもハリス氏支持を表明。バイデン氏が大統領選から撤退した後の世論調査でハリス氏の支持率が44%と共和党・トランプ氏の42%を2ポイント上回った。ハリス氏について56%の人が「明晰に懸案に対応できる」と答え。こちらもトランプ氏を上回っている。俳優・ジョージクルーニーは「できることは何でもしたい」と述べ、ハリス氏支持を表明。 # 民主党 ロイター通信 共和党 # 小沢光葵(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1721849400 (2024/07/25 04:30:00) |
local_name | kanto |