番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240723 > エピソード: 1730656 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22553441
パラグラフ
パラグラフID | 22553441 |
---|---|
コンテキストID | 19759528 |
放送時刻From | 2024-07-23 16:59:49 |
放送時刻To | 2024-07-23 17:03:45 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-23 22:10:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今日から、アマゾンが処方薬配送サービス「Amazonファーマシー」を開始。ドラッグストア「ウエルシア」「Tomod’s」「オール薬局」「アイングループ」などと提携している。SNSの声を紹介。患者は医療機関で診察を受けて電子処方箋を取得する(対面でもオンライン診療でも可)。電子処方箋をアプリに登録、アプリで薬局を選び薬剤師によるオンライン服薬指導を受けると薬が自宅に配送される。薬局が提携している配達業者が配送するため配送時間の詳細は不明、配送は0円〜600円(配送業者による)、置き配は指定不可、子どもの薬は配達可能。オンライン診療や電子処方箋が普及する可能性は高い。現在の普及率は電子処方箋(病院)1.5%、オンライン診療など15%。流通アナリスト・渡辺広明氏によると「コストなどの理由で導入できない中小の病院や薬局が淘汰か」。近所のかかりつけ医が減り、対面で相談できる機会が減少する可能性もある。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65377918 | 22553441 | company | アマゾン | ||
65377921 | 22553441 | brand | Amazonファーマシー | ||
65377923 | 22553441 | brand | ウエルシア | ||
65377924 | 22553441 | brand | Tomod’s | ||
65377928 | 22553441 | brand | オール薬局 | ||
65377932 | 22553441 | company | アイングループ | ||
65377936 | 22553441 | free | 花粉症 | ||
65377942 | 22553441 | name | 渡辺広明氏 | 該当なし | 渡辺広明 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22553441 |
---|---|
episode_id | 1730656 |
article_title | Nスタ / 気になる!3コマニュース / アマゾンで処方薬が買える |
scene_body | 気になる!3コマニュース # アマゾンで処方薬が買える # 今日から、アマゾンが処方薬配送サービス「Amazonファーマシー」を開始。ドラッグストア「ウエルシア」「Tomod’s」「オール薬局」「アイングループ」などと提携している。SNSの声を紹介。患者は医療機関で診察を受けて電子処方箋を取得する(対面でもオンライン診療でも可)。電子処方箋をアプリに登録、アプリで薬局を選び薬剤師によるオンライン服薬指導を受けると薬が自宅に配送される。薬局が提携している配達業者が配送するため配送時間の詳細は不明、配送は0円〜600円(配送業者による)、置き配は指定不可、子どもの薬は配達可能。オンライン診療や電子処方箋が普及する可能性は高い。現在の普及率は電子処方箋(病院)1.5%、オンライン診療など15%。流通アナリスト・渡辺広明氏によると「コストなどの理由で導入できない中小の病院や薬局が淘汰か」。近所のかかりつけ医が減り、対面で相談できる機会が減少する可能性もある。 # アマゾン Amazonファーマシー ウエルシア Tomod’s オール薬局 アイングループ # 松田丈志, 井上貴博(TBSテレビ), ホラン千秋, 良原安美(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1721717340 (2024/07/23 15:49:00) |
local_name | kanto |