番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240718 > エピソード: 1729614 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22536054
パラグラフ
パラグラフID | 22536054 |
---|---|
コンテキストID | 19741669 |
放送時刻From | 2024-07-18 18:00:09 |
放送時刻To | 2024-07-18 18:05:27 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-19 03:29:12 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京都の新型コロナ患者報告数は1週間で7.56人と10週連続で増加している。全国で最も感染者が多いのが沖縄県で、豊見城市の病院はすでに病床がひっ迫している。沖縄県の1週間ごとの感染者数はゴールデンウィーク前は1医療機関あたり9.77人だったが、最新のデータでは29.92人に急増している。患者の9割が新たなオミクロン株の変異株「KP.3」。アメリカではバイデン大統領の新型コロナ感染が判明した。薬代は去年5類になって以降公費負担は終了しており、都内の病院で治療薬ゾコーバを希望した男性が聞かされたのは驚きの値段だった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65316500 | 22536054 | free | 新型コロナ | ||
65316501 | 22536054 | brand | 有楽町駅 | ||
65316502 | 22536054 | company | いとう王子神谷内科外科クリニック | ||
65316503 | 22536054 | company | 友愛医療センター | ||
65316505 | 22536054 | company | 沖縄県 | ||
65316506 | 22536054 | brand | 国立感染症研究所HP | ||
65316507 | 22536054 | company | 国立感染症研究所 | ||
65316508 | 22536054 | free | KP.3 | ||
65316509 | 22536054 | name | バイデン大統領 | 該当なし | ジョー・バイデン |
65316511 | 22536054 | area | 豊見城市(沖縄) | ||
65316512 | 22536054 | area | ラスベガス(アメリカ) | ||
65316513 | 22536054 | area | 北区(東京) | ||
65316514 | 22536054 | free | 手足口病 | ||
65316515 | 22536054 | free | ゴールデンウィーク | ||
65316517 | 22536054 | brand | ゾコーバ | ||
65316518 | 22536054 | free | 熱中症 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22536054 |
---|---|
episode_id | 1729614 |
article_title | スーパーJチャンネル / (ニュース) / 速報 コロナ感染者増”重い自己負担” |
scene_body | (ニュース) # 速報 コロナ感染者増”重い自己負担” # 東京都の新型コロナ患者報告数は1週間で7.56人と10週連続で増加している。全国で最も感染者が多いのが沖縄県で、豊見城市の病院はすでに病床がひっ迫している。沖縄県の1週間ごとの感染者数はゴールデンウィーク前は1医療機関あたり9.77人だったが、最新のデータでは29.92人に急増している。患者の9割が新たなオミクロン株の変異株「KP.3」。アメリカではバイデン大統領の新型コロナ感染が判明した。薬代は去年5類になって以降公費負担は終了しており、都内の病院で治療薬ゾコーバを希望した男性が聞かされたのは驚きの値段だった。 # 有楽町駅 いとう王子神谷内科外科クリニック 友愛医療センター 沖縄県 国立感染症研究所HP 国立感染症研究所 ゾコーバ # 井澤健太朗(テレビ朝日), 森山みなみ(テレビ朝日), 山内素直(友愛医療センター), 伊藤博道(いとう王子神谷内科外科クリニック) |
publish_start_date | 1721288880 (2024/07/18 16:48:00) |
local_name | kanto |