番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240709 > エピソード: 1727697 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22501211
パラグラフ
パラグラフID | 22501211 |
---|---|
コンテキストID | 19707318 |
放送時刻From | 2024-07-09 05:58:31 |
放送時刻To | 2024-07-09 06:02:04 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-09 13:29:45 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | フランス総選挙を受けてユーロはフランス・マクロン大統領が総選挙実施を宣言後、フランス国債が値崩れし、利回りが上昇、ドイツ国債との利回り格差が急拡大した。米国株高など世界的にリスクオン環境継続が、ユーロ安が進まなかった重要な要素。日欧金利差より日米金利差の方がユーロ円にとって重要。当面は1ユーロ180円程度を上限として念頭に置きながら、ユーロ高円安地合いの継続を考えてみるべき。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65198346 | 22501211 | company | FRB | ||
65198355 | 22501211 | name | パウエル議長 | 連邦準備制度理事会 | ジェローム・パウエル |
65198357 | 22501211 | name | マクロン大統領 | 該当なし | エマニュエル・マクロン |
65198358 | 22501211 | free | フランス総選挙 | ||
65198361 | 22501211 | company | ECB |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22501211 |
---|---|
episode_id | 1727697 |
article_title | モーサテ / きょうのマーケット / きょうの為替は |
scene_body | きょうのマーケット # きょうの為替は # フランス総選挙を受けてユーロはフランス・マクロン大統領が総選挙実施を宣言後、フランス国債が値崩れし、利回りが上昇、ドイツ国債との利回り格差が急拡大した。米国株高など世界的にリスクオン環境継続が、ユーロ安が進まなかった重要な要素。日欧金利差より日米金利差の方がユーロ円にとって重要。当面は1ユーロ180円程度を上限として念頭に置きながら、ユーロ高円安地合いの継続を考えてみるべき。 # FRB ECB # 池谷亨(テレビ東京), 高島修(シティグループ証券) |
publish_start_date | 1720471500 (2024/07/09 05:45:00) |
local_name | kanto |