番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240708 > エピソード: 1727561 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22498554
パラグラフ
パラグラフID | 22498554 |
---|---|
コンテキストID | 19704668 |
放送時刻From | 2024-07-08 11:34:59 |
放送時刻To | 2024-07-08 11:35:41 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-08 16:31:37 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 都知事選挙で蓮舫氏が3番手に終わったことについて、立憲の野田元総理は今朝、石丸氏が無党派層からの得票を重ねたことが小池知事に有利に働いたとの考えを示した。また立憲・大串選挙対策委員長は次の衆議院選挙に向けて敗因を分析する考えを示した。立憲内では共産党との連携も敗因の一つだとの見方も出ている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65188919 | 22498554 | free | 都知事選挙 | ||
65188922 | 22498554 | brand | 津田沼駅 | ||
65188925 | 22498554 | name | 野田元総理 | 立憲民主党 | 野田佳彦 |
65188926 | 22498554 | name | 蓮舫氏 | 該当なし | 蓮舫 |
65188931 | 22498554 | company | 立憲 | ||
65188938 | 22498554 | name | 石丸氏 | 該当なし | 石丸伸二 |
65188948 | 22498554 | name | 小池知事 | 該当なし | 小池百合子 |
65188963 | 22498554 | name | 大串選挙対策委員長 | 立憲民主党 | 大串博志 |
65188965 | 22498554 | free | 衆議院選挙 | ||
65188971 | 22498554 | company | 共産党 | ||
65188973 | 22498554 | area | 千葉県 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22498554 |
---|---|
episode_id | 1727561 |
article_title | FNN Live News days / (ニュース) / 立憲に衝撃 蓮舫氏3位に埋没 |
scene_body | (ニュース) # 立憲に衝撃 蓮舫氏3位に埋没 # 都知事選挙で蓮舫氏が3番手に終わったことについて、立憲の野田元総理は今朝、石丸氏が無党派層からの得票を重ねたことが小池知事に有利に働いたとの考えを示した。また立憲・大串選挙対策委員長は次の衆議院選挙に向けて敗因を分析する考えを示した。立憲内では共産党との連携も敗因の一つだとの見方も出ている。 # 津田沼駅 立憲 共産党 # 竹内友佳(フジテレビジョン) |
publish_start_date | 1720405800 (2024/07/08 11:30:00) |
local_name | kanto |