番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240704 > エピソード: 1726701 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22486602
パラグラフ
パラグラフID | 22486602 |
---|---|
コンテキストID | 19691310 |
放送時刻From | 2024-07-04 17:32:47 |
放送時刻To | 2024-07-04 17:34:39 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-05 10:08:39 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今永は低めの変化球で三振を奪うと、今度は高めの力強い速球。1点リードの5回まで7つの三振を奪い勝投手の権利を得る。しかし6回、ホームランで逆転を許し勝ち負けはつかなかった。今永投手がオールスターに選ばれると、大リーグ1年目の日本選手として9人目の選出となる。ピッチャー陣は、日本時間8日に発表される。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65150404 | 22486602 | company | フィリーズ | ||
65150406 | 22486602 | company | カブス | ||
65150411 | 22486602 | name | 今永 | シカゴ・カブス | 今永昇太 |
65150447 | 22486602 | brand | オールスター | ||
65150469 | 22486602 | name | 大谷選手 | 該当なし | 大谷翔平 |
65150480 | 22486602 | area | シカゴ(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22486602 |
---|---|
episode_id | 1726701 |
article_title | 午後LIVE ニュースーン / とくもり!SHOW TIME / 今永 強力打線相手に |
scene_body | とくもり!SHOW TIME # 今永 強力打線相手に # 今永は低めの変化球で三振を奪うと、今度は高めの力強い速球。1点リードの5回まで7つの三振を奪い勝投手の権利を得る。しかし6回、ホームランで逆転を許し勝ち負けはつかなかった。今永投手がオールスターに選ばれると、大リーグ1年目の日本選手として9人目の選出となる。ピッチャー陣は、日本時間8日に発表される。 # フィリーズ カブス オールスター # 伊藤海彦(日本放送協会), 池田伸子(日本放送協会), 牛田正史(日本放送協会) |
publish_start_date | 1720080000 (2024/07/04 17:00:00) |
local_name | kanto |