番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240703 > エピソード: 1726499 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22480809
パラグラフ
パラグラフID | 22480809 |
---|---|
コンテキストID | 19687055 |
放送時刻From | 2024-07-03 10:42:52 |
放送時刻To | 2024-07-03 10:46:07 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-03 17:22:47 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ハリケーン・ベリルが各地で大きな被害を出しながらジャマイカに向かっている。ベリルはカテゴリー5の大型ハリケーンに発達し、カリブ海東部の島々はおののいている。カリブ海の諸島が直撃を受けた。ある島では90%の家屋が全半壊し、首相が1人の死亡を伝えた。ハリケーン、ベリルは記録史上最も早い時期にカテゴリー4となってカリブ海の島々を襲った。専門家はカテゴリー4のハリケーンが6月に大西洋で発生したことはないと述べた。ハリケーンはその後カテゴリー5になっている。ドミニカ共和国とハイチにはハリケーン警報が出された。メキシコでもハリケーンへの備えが始まっている。当局は熱帯低気圧クリスの被害状況も調べている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65131245 | 22480809 | free | ハリケーン・ベリル | ||
65131260 | 22480809 | company | ABC | ||
65131311 | 22480809 | area | ジャマイカ | ||
65131312 | 22480809 | area | メキシコ | ||
65131313 | 22480809 | area | ドミニカ共和国 | ||
65131314 | 22480809 | area | ハイチ | ||
65131315 | 22480809 | area | カリブ海 | ||
65131316 | 22480809 | area | セントビンセント&グレナディーン諸島 | ||
65131317 | 22480809 | area | ユカタン半島 | ||
65131338 | 22480809 | free | クリス |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22480809 |
---|---|
episode_id | 1726499 |
article_title | キャッチ!世界のトップニュース / (ニュース) / 大型ハリケーン 例年より早い発生 |
scene_body | (ニュース) # 大型ハリケーン 例年より早い発生 # ハリケーン・ベリルが各地で大きな被害を出しながらジャマイカに向かっている。ベリルはカテゴリー5の大型ハリケーンに発達し、カリブ海東部の島々はおののいている。カリブ海の諸島が直撃を受けた。ある島では90%の家屋が全半壊し、首相が1人の死亡を伝えた。ハリケーン、ベリルは記録史上最も早い時期にカテゴリー4となってカリブ海の島々を襲った。専門家はカテゴリー4のハリケーンが6月に大西洋で発生したことはないと述べた。ハリケーンはその後カテゴリー5になっている。ドミニカ共和国とハイチにはハリケーン警報が出された。メキシコでもハリケーンへの備えが始まっている。当局は熱帯低気圧クリスの被害状況も調べている。 # ABC # 高橋彩, 中井真理子 |
publish_start_date | 1719968700 (2024/07/03 10:05:00) |
local_name | kanto |