番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240628 > エピソード: 1725441 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22462232
パラグラフ
パラグラフID | 22462232 |
---|---|
コンテキストID | 19668182 |
放送時刻From | 2024-06-28 06:40:43 |
放送時刻To | 2024-06-28 06:42:52 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-28 12:16:39 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ドジャース大谷はWソックスで2戦連続の先頭打者ホームランを放った。6月男として知られる大谷だが、今年もドラフト全体1位のスキーンズからホームランを放ったのを皮切りにここまで計11号を放つなど絶好調となっている。大谷はインハイを苦手にしているというデータもあるが、ど真ん中に来た球の打率は.513と圧倒的でありインハイ以外では高い水準となっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65069044 | 22462232 | company | Wソックス | ||
65069045 | 22462232 | company | ドジャース | ||
65069046 | 22462232 | name | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
65069047 | 22462232 | free | 犬 | ||
65069052 | 22462232 | name | P.スキーンズ | ピッツバーグ・パイレーツ | ポール・スキーンズ |
65069066 | 22462232 | name | ロバーツ監督 | ロサンゼルス・ドジャース | デーブ・ロバーツ |
65069073 | 22462232 | brand | ベースボール・サーバント |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22462232 |
---|---|
episode_id | 1725441 |
article_title | THE TIME, / 全力TIMEライン / 大谷 リーグトップ独走25号 |
scene_body | 全力TIMEライン # 大谷 リーグトップ独走25号 # ドジャース大谷はWソックスで2戦連続の先頭打者ホームランを放った。6月男として知られる大谷だが、今年もドラフト全体1位のスキーンズからホームランを放ったのを皮切りにここまで計11号を放つなど絶好調となっている。大谷はインハイを苦手にしているというデータもあるが、ど真ん中に来た球の打率は.513と圧倒的でありインハイ以外では高い水準となっている。 # Wソックス ドジャース ベースボール・サーバント # 杉山真也(TBSテレビ), 江藤愛(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1719519600 (2024/06/28 05:20:00) |
local_name | kanto |