番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240628 > エピソード: 1725448 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22462009
パラグラフ
パラグラフID | 22462009 |
---|---|
コンテキストID | 19668192 |
放送時刻From | 2024-06-28 06:55:01 |
放送時刻To | 2024-06-28 06:57:03 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-28 11:15:16 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京・六本木の映像を映し、全国の天気予報を伝えた。この時間鹿児島県に土砂災害警戒情報が、愛媛県・大分県・鹿児島県に大雨警報が出されている。また福岡県・熊本県・大分県に線状降水帯予測が、奄美地方と沖縄県の本島・大東島・八重山に熱中症警戒アラートが出されている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65068358 | 22462009 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
65068359 | 22462009 | free | 大雨警報 | ||
65068377 | 22462009 | free | 線状降水帯 予測 | ||
65068417 | 22462009 | free | 熱中症警戒アラート | ||
65068424 | 22462009 | area | 六本木(東京) | ||
65068425 | 22462009 | area | 愛媛県 | ||
65068426 | 22462009 | area | 大分県 | ||
65068427 | 22462009 | area | 奄美地方(鹿児島) | ||
65068428 | 22462009 | area | 福岡県 | ||
65068429 | 22462009 | area | 熊本県 | ||
65068430 | 22462009 | area | 八重山(沖縄) | ||
65068431 | 22462009 | area | 大東島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22462009 |
---|---|
episode_id | 1725448 |
article_title | グッド!モーニング / (天気予報) / 天気予報 |
scene_body | (天気予報) # 天気予報 # 東京・六本木の映像を映し、全国の天気予報を伝えた。この時間鹿児島県に土砂災害警戒情報が、愛媛県・大分県・鹿児島県に大雨警報が出されている。また福岡県・熊本県・大分県に線状降水帯予測が、奄美地方と沖縄県の本島・大東島・八重山に熱中症警戒アラートが出されている。 # # 今井春花 |
publish_start_date | 1719518100 (2024/06/28 04:55:00) |
local_name | kanto |