番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240624 > エピソード: 1724784 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22448550
パラグラフ
パラグラフID | 22448550 |
---|---|
コンテキストID | 19655146 |
放送時刻From | 2024-06-24 16:55:42 |
放送時刻To | 2024-06-24 16:56:47 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-24 17:41:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 顧客の公開していない情報を無断でグループ内で共有したとして金融庁は今日、三菱UFJ銀行と系列の証券会社2社に金融商品取引法に基づく業務改善命令を出した。業務改善命令の対象となったのは三菱UFJ銀行と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券の3社。金商法は同じグループ内の銀行と証券会社の間での情報共有を「ファイアウオール規制」で制限しているが、3社は顧客企業の株式売り出しの情報などを共有していた。また、持ち株会社の三菱UFJフィナンシャルグループに対しては行政処分を見送り銀行法に基づく報告徴求を出して問題が起きた背景の分析などの報告を求めている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65020491 | 22448550 | company | 三菱UFJ銀行 | ||
65020493 | 22448550 | company | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
65020495 | 22448550 | company | モルガン・スタンレーMUFG証券 | ||
65020500 | 22448550 | company | 金融庁 | ||
65020502 | 22448550 | company | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22448550 |
---|---|
episode_id | 1724784 |
article_title | ゆうがたサテライト / (ニュース) / 三菱UFJ銀などに業務改善命令 |
scene_body | (ニュース) # 三菱UFJ銀などに業務改善命令 # 顧客の公開していない情報を無断でグループ内で共有したとして金融庁は今日、三菱UFJ銀行と系列の証券会社2社に金融商品取引法に基づく業務改善命令を出した。業務改善命令の対象となったのは三菱UFJ銀行と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券の3社。金商法は同じグループ内の銀行と証券会社の間での情報共有を「ファイアウオール規制」で制限しているが、3社は顧客企業の株式売り出しの情報などを共有していた。また、持ち株会社の三菱UFJフィナンシャルグループに対しては行政処分を見送り銀行法に基づく報告徴求を出して問題が起きた背景の分析などの報告を求めている。 # 三菱UFJ銀行 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 金融庁 三菱UFJフィナンシャル・グループ # 島田弘久(テレビ東京) |
publish_start_date | 1719215640 (2024/06/24 16:54:00) |
local_name | kanto |