番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240621 > エピソード: 1724013 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22437246
パラグラフ
パラグラフID | 22437246 |
---|---|
コンテキストID | 19642898 |
放送時刻From | 2024-06-21 06:40:47 |
放送時刻To | 2024-06-21 06:44:22 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-21 12:12:48 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 業界関係者から「香水砂漠」と言われるほど市場規模が小さかった日本で、いま空前の香水ブームが起きている。日本の香水の市場規模は、2020年から3年で100億円近く伸び、去年500億円に達した。伊勢丹新宿店では香水の売り上げが1年間で倍以上になったという。韓国のブランド「TAMBURINS」は、日本初出店のお店のオープン時には4時間待ちの行列ができた。専門家はコロナ禍でマスクが定着し、若い人が匂いを気にせず香水をつけられるようになったなどと分析した。また香水のサブスク「coleria」では、約1000種類の香水から好きなものが毎月1本届くという。会員数は70万人を越えているとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64983343 | 22437246 | company | 富士経済 | ||
64983350 | 22437246 | company | 富士キメラ総研 | ||
64983380 | 22437246 | brand | 伊勢丹新宿店 | ||
64983402 | 22437246 | brand | TAMBURINS | ||
64983413 | 22437246 | brand | EGG PERFUME PUMKINI | ||
64983436 | 22437246 | free | コロナ | ||
64983472 | 22437246 | brand | coleria | ||
64983504 | 22437246 | brand | シーファー | ||
64983542 | 22437246 | brand | アイネ オードパルファム | ||
64983544 | 22437246 | brand | かぼちゃ | ||
64983545 | 22437246 | brand | さくらんぼ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22437246 |
---|---|
episode_id | 1724013 |
article_title | THE TIME, / ライフ / 売上げ過去最高のワケ |
scene_body | ライフ # 売上げ過去最高のワケ # 業界関係者から「香水砂漠」と言われるほど市場規模が小さかった日本で、いま空前の香水ブームが起きている。日本の香水の市場規模は、2020年から3年で100億円近く伸び、去年500億円に達した。伊勢丹新宿店では香水の売り上げが1年間で倍以上になったという。韓国のブランド「TAMBURINS」は、日本初出店のお店のオープン時には4時間待ちの行列ができた。専門家はコロナ禍でマスクが定着し、若い人が匂いを気にせず香水をつけられるようになったなどと分析した。また香水のサブスク「coleria」では、約1000種類の香水から好きなものが毎月1本届くという。会員数は70万人を越えているとのこと。 # 富士経済 富士キメラ総研 伊勢丹新宿店 TAMBURINS EGG PERFUME PUMKINI coleria シーファー アイネ オードパルファム かぼちゃ さくらんぼ # 杉山真也(TBSテレビ), 江藤愛(TBSテレビ), 宇賀神メグ(TBSテレビ), 内田有紀, 地引由美, 南木将宏 |
publish_start_date | 1718914800 (2024/06/21 05:20:00) |
local_name | kanto |