番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240611 > エピソード: 1722058 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22401455
パラグラフ
パラグラフID | 22401455 |
---|---|
コンテキストID | 19607773 |
放送時刻From | 2024-06-11 17:07:40 |
放送時刻To | 2024-06-11 17:10:03 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-11 19:01:09 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 水不足の懸念が広がっている。国土交通省がダムの貯水率を発表。農業用水を供給するダムは17、貯水率が平年より低いのは10のダムで、大きい所で最大30%近くの貯水量が下がっている。水不足の原因は冬の雪、春の雨が少なかった。来週半ばごろ梅雨入りの可能性。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64859936 | 22401455 | company | 国土交通省 | ||
64859941 | 22401455 | brand | 鳴子ダム | ||
64859961 | 22401455 | brand | 長井ダム | ||
64859962 | 22401455 | brand | 浅瀬石川ダム | ||
64859963 | 22401455 | brand | 津軽ダム | ||
64859976 | 22401455 | brand | 森吉山ダム | ||
64859977 | 22401455 | brand | 玉川ダム | ||
64859978 | 22401455 | brand | 胆沢ダム | ||
64859980 | 22401455 | brand | 七ヶ宿ダム | ||
64859989 | 22401455 | brand | 摺上川ダム | ||
64860012 | 22401455 | brand | 御所ダム | ||
64860015 | 22401455 | area | 大崎市(宮城) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22401455 |
---|---|
episode_id | 1722058 |
article_title | スーパーJチャンネル / newsのハテナ / ダム“水不足”いつまで続く? |
scene_body | newsのハテナ # ダム“水不足”いつまで続く? # 水不足の懸念が広がっている。国土交通省がダムの貯水率を発表。農業用水を供給するダムは17、貯水率が平年より低いのは10のダムで、大きい所で最大30%近くの貯水量が下がっている。水不足の原因は冬の雪、春の雨が少なかった。来週半ばごろ梅雨入りの可能性。 # 国土交通省 鳴子ダム 長井ダム 浅瀬石川ダム 津軽ダム 森吉山ダム 玉川ダム 胆沢ダム 七ヶ宿ダム 摺上川ダム 御所ダム # 今村涼子, 井澤健太朗(テレビ朝日), 森山みなみ(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1718092080 (2024/06/11 16:48:00) |
local_name | kanto |