番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240606 > エピソード: 1721082 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22385078
パラグラフ
パラグラフID | 22385078 |
---|---|
コンテキストID | 19590706 |
放送時刻From | 2024-06-06 22:00:56 |
放送時刻To | 2024-06-06 22:05:24 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-07 02:56:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 建設業界では今年4月から時間外労働の上限規制が適用され、人手不足が深刻になる2024年問題が課題となっている。これに対応するため、現場でのDX化が進められているがNTTコミュニケーションズはイーロンマスク氏が手がける衛星通信「スターリンク」を使って建設現場の課題を解決するサービスを発表した。スターリンクを使うことで災害現場や5Gの基地局がない地域などでもスムーズな遠隔操作ができる。遠隔操作システム「ModelV」のデバイスは提携する東大発のスタートアップ、ARAVが開発した。重機に後付けで装着できるため古い重機でも遠隔操作ができるようになる。背景にあるのは建設業界の2024年問題。建設業界は長時間労働が慢性化していて年間の総労働時間が全産業と比べ68時間長くなっていた。4月から時間外労働の上限規制が適用されたことで人手不足が深刻化している。日立建機では施工現場をリアルタイムで仮想空間に再現するシステムを開発。遠隔での作業の進捗管理を可能にしたうえ自律運転の実現を目指し、開発を進めている。建設現場のDX化の市場規模は今年度586億円(矢野経済研究所)。2030年度には1250億円に拡大する見込み。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64806933 | 22385078 | free | 2024年問題 | ||
64806934 | 22385078 | area | 柏市(千葉) | ||
64806936 | 22385078 | company | NTTコミュニケーションズ | ||
64806937 | 22385078 | area | 千代田区(東京) | ||
64806940 | 22385078 | brand | スターリンク | ||
64806942 | 22385078 | name | イーロン・マスク | スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ | イーロン・マスク |
64806948 | 22385078 | free | Model V | ||
64806949 | 22385078 | company | ARAV | ||
64806954 | 22385078 | company | 国土交通省 | ||
64806957 | 22385078 | company | 日立建機 | ||
64806960 | 22385078 | company | 矢野経済研究所 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22385078 |
---|---|
episode_id | 1721082 |
article_title | ワールドビジネスサテライト / (ニュース) / 建設業の“2024年問題” 遠隔操作で人手不足を解決 |
scene_body | (ニュース) # 建設業の“2024年問題” 遠隔操作で人手不足を解決 # 建設業界では今年4月から時間外労働の上限規制が適用され、人手不足が深刻になる2024年問題が課題となっている。これに対応するため、現場でのDX化が進められているがNTTコミュニケーションズはイーロンマスク氏が手がける衛星通信「スターリンク」を使って建設現場の課題を解決するサービスを発表した。スターリンクを使うことで災害現場や5Gの基地局がない地域などでもスムーズな遠隔操作ができる。遠隔操作システム「ModelV」のデバイスは提携する東大発のスタートアップ、ARAVが開発した。重機に後付けで装着できるため古い重機でも遠隔操作ができるようになる。背景にあるのは建設業界の2024年問題。建設業界は長時間労働が慢性化していて年間の総労働時間が全産業と比べ68時間長くなっていた。4月から時間外労働の上限規制が適用されたことで人手不足が深刻化している。日立建機では施工現場をリアルタイムで仮想空間に再現するシステムを開発。遠隔での作業の進捗管理を可能にしたうえ自律運転の実現を目指し、開発を進めている。建設現場のDX化の市場規模は今年度586億円(矢野経済研究所)。2030年度には1250億円に拡大する見込み。 # NTTコミュニケーションズ スターリンク ARAV 国土交通省 日立建機 矢野経済研究所 # 長部稀(テレビ東京), 相内優香(テレビ東京), 豊島晋作(テレビ東京), 藤野慎也, 小野文明(NTTコミュニケーションズ), 佐竹海莉, 白久レイエス樹(ARAV) |
publish_start_date | 1717678800 (2024/06/06 22:00:00) |
local_name | kanto |