番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240606 > エピソード: 1720966 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22383239
パラグラフ
パラグラフID | 22383239 |
---|---|
コンテキストID | 19589451 |
放送時刻From | 2024-06-06 10:37:39 |
放送時刻To | 2024-06-06 10:42:01 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-06 14:36:23 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今回の総選挙で最も多くの議席を獲得した与党・インド人民党を率いるモディ首相が勝利宣言をしたものの、インド人民党は10年ぶりに単独過半数に届かなかった。野党連合が事前予想よりも大きく議席を伸ばす中、インド人民党が中心となる与党連合が連立協議を行っている。一方、最大野党・国民会議派は前回の選挙に比べ2倍近い99議席を獲得した。憲法の規定に従い、モディ首相内閣は総辞職し、地元メディアは与党連合の連立協議を受け、今月8日にも次期首相の宣誓式が行われる見通しだと伝えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64800518 | 22383239 | name | モディ首相 | 該当なし | ナレンドラ・モディ |
64800533 | 22383239 | company | CNA | ||
64800539 | 22383239 | company | インド人民党 | ||
64800552 | 22383239 | company | 国民会議派 | ||
64800736 | 22383239 | company | ジャナタ・ダル | ||
64800765 | 22383239 | name | ニティーシュ・クマール | ジャナタ・ダル | ニティーシュ・クマール |
64800805 | 22383239 | company | テルグ・デサム党 | ||
64800835 | 22383239 | name | チャンドラバブ・ナイドゥ | テルグ・デサム党 | ナラ・チャンドラバブ・ナイドゥ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22383239 |
---|---|
episode_id | 1720966 |
article_title | キャッチ!世界のトップニュース / (ニュース) / 与党連合 協議の行方は |
scene_body | (ニュース) # 与党連合 協議の行方は # 今回の総選挙で最も多くの議席を獲得した与党・インド人民党を率いるモディ首相が勝利宣言をしたものの、インド人民党は10年ぶりに単独過半数に届かなかった。野党連合が事前予想よりも大きく議席を伸ばす中、インド人民党が中心となる与党連合が連立協議を行っている。一方、最大野党・国民会議派は前回の選挙に比べ2倍近い99議席を獲得した。憲法の規定に従い、モディ首相内閣は総辞職し、地元メディアは与党連合の連立協議を受け、今月8日にも次期首相の宣誓式が行われる見通しだと伝えた。 # CNA インド人民党 国民会議派 ジャナタ・ダル テルグ・デサム党 # 高橋彩, 望月麻美(日本放送協会), 阿部哲夫, 道木のぶよ |
publish_start_date | 1717635900 (2024/06/06 10:05:00) |
local_name | kanto |