番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240606 > エピソード: 1720909 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22381966
パラグラフ
パラグラフID | 22381966 |
---|---|
コンテキストID | 19587909 |
放送時刻From | 2024-06-06 04:22:45 |
放送時刻To | 2024-06-06 04:26:19 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-06 09:14:24 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 投票まで1か月を切ったイギリスの総選挙について。初めて行われたテレビ討論会では与党保守党を率いるスナク首相と最大野党・労働党のスターマー党首が激しい論戦戦を繰り広げた。最新の支持率では最大野党・労働党が与党の保守党を大きくリード、14年ぶりの政権交代が現実味を帯びている。4日の初のテレビ討論会、スナク首相が就任後にインフレ率を下げたとアピール、スターマー党首は自らが裕福な家庭の出身ではないと強調した上で「首相は国民の状況をよく理解していない」などと述べ、増税の対象は富裕層はエネルギー企業などに限ると説明した。また不法入国者をルワンダに強制移送する政策について、スナク首相は総選挙後に最初の便が出発するとし、スターマー党首は予算を密航業者の摘発に振り向ける考えを示した。ユーガブによる視聴者を対象にした調査では勝者はスナク首相51%、スターマー党首49%。2回目のテレビ討論会は今月26日となっている。またユーガブは3日、イギリス国内の6万にん近い有権者を対象にした世論調査に基づく議席予測を発表。議会下院650議席のうち労働党が422議席と前回の総選挙で獲得した202議席の倍以上に勢力を伸ばし単独過半数を獲得すると分析している。保守党は140議席と前回の365議席から半分以下に減り、主要閣僚も議席を失うと分析している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64795690 | 22381966 | company | 保守党 | ||
64795693 | 22381966 | name | スナク首相 | 保守統一党 | リシ・スナク |
64795695 | 22381966 | company | 労働党 | ||
64795704 | 22381966 | name | スターマー党首 | 労働党 | キア・スターマー |
64795809 | 22381966 | company | ユーガブ | ||
64795869 | 22381966 | brand | 世論調査 | ||
64795891 | 22381966 | area | イギリス | ||
64795892 | 22381966 | area | ルワンダ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22381966 |
---|---|
episode_id | 1720909 |
article_title | 国際報道 / (ニュース) / イギリス総選挙 保守党・労働党 党首が初の討論会 |
scene_body | (ニュース) # イギリス総選挙 保守党・労働党 党首が初の討論会 # 投票まで1か月を切ったイギリスの総選挙について。初めて行われたテレビ討論会では与党保守党を率いるスナク首相と最大野党・労働党のスターマー党首が激しい論戦戦を繰り広げた。最新の支持率では最大野党・労働党が与党の保守党を大きくリード、14年ぶりの政権交代が現実味を帯びている。4日の初のテレビ討論会、スナク首相が就任後にインフレ率を下げたとアピール、スターマー党首は自らが裕福な家庭の出身ではないと強調した上で「首相は国民の状況をよく理解していない」などと述べ、増税の対象は富裕層はエネルギー企業などに限ると説明した。また不法入国者をルワンダに強制移送する政策について、スナク首相は総選挙後に最初の便が出発するとし、スターマー党首は予算を密航業者の摘発に振り向ける考えを示した。ユーガブによる視聴者を対象にした調査では勝者はスナク首相51%、スターマー党首49%。2回目のテレビ討論会は今月26日となっている。またユーガブは3日、イギリス国内の6万にん近い有権者を対象にした世論調査に基づく議席予測を発表。議会下院650議席のうち労働党が422議席と前回の総選挙で獲得した202議席の倍以上に勢力を伸ばし単独過半数を獲得すると分析している。保守党は140議席と前回の365議席から半分以下に減り、主要閣僚も議席を失うと分析している。 # 保守党 労働党 ユーガブ 世論調査 # 栗原望(日本放送協会) |
publish_start_date | 1717614900 (2024/06/06 04:15:00) |
local_name | kanto |