番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240603 > エピソード: 1720380 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22371508
パラグラフ
パラグラフID | 22371508 |
---|---|
コンテキストID | 19577381 |
放送時刻From | 2024-06-03 06:44:37 |
放送時刻To | 2024-06-03 06:45:18 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-03 14:11:15 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ロッキーズ戦にドジャース・大谷翔平は2番DHで出場した。第1打席はショートフライ。第3打席は空振り三振にたおれている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64759765 | 22371508 | company | ドジャース | ||
64759767 | 22371508 | company | ロッキーズ | ||
64759772 | 22371508 | brand | ドジャースタジアム | ||
64759784 | 22371508 | name | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22371508 |
---|---|
episode_id | 1720380 |
article_title | THE TIME, / 全力TIMEライン / 大谷翔平 2番DH 先発出場 |
scene_body | 全力TIMEライン # 大谷翔平 2番DH 先発出場 # ロッキーズ戦にドジャース・大谷翔平は2番DHで出場した。第1打席はショートフライ。第3打席は空振り三振にたおれている。 # ドジャース ロッキーズ ドジャースタジアム # |
publish_start_date | 1717359600 (2024/06/03 05:20:00) |
local_name | kanto |