番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240528 > エピソード: 1719136 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22351068
パラグラフ
パラグラフID | 22351068 |
---|---|
コンテキストID | 19556837 |
放送時刻From | 2024-05-28 13:12:40 |
放送時刻To | 2024-05-28 13:15:10 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-28 15:21:15 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 阿南市から中継。午前10時頃から雨と風が強く時折、叩きつけるように雨が降っている。阿南市では市の担当者が市内を巡回し、道路や施設を確認するなど情報収集にあたっている。交通への影響。阿南市の答島港と伊島とを結ぶ定期便は午前10時に伊島を出発する便から終日欠航。また牟岐町の牟岐港と出羽島を結ぶ定期便は午前11時10分に牟岐港を出発する便から終日欠航するという。三好市教育委員会によると大雨の影響で三好市の東祖谷小学校と東祖谷中学校は午後1時から休校が決まった。那賀町にある長安口ダムは大雨に備えてダムの容量を確保するために午前9時半から放流を開始。放流量はきょう午後3時ごろに最大で毎秒1000トンになる見込み。下流の地域では川から離れるなど十分注意。また三好市にある池田ダムは雨の影響でダムに流れこむ水の量が増えているため、午後0時10分ごろ放流量が毎秒500トンを超える見込み。上勝町にある正木ダムはダムに流れ込む水の量が増えているため、午後1時から放流を開始。放流量は最大毎秒200トンの見込み。ダムを管理する県は下流の勝浦川の水位の上昇に注意するよう呼びかけている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64691479 | 22351068 | brand | 答島港 | ||
64691486 | 22351068 | brand | 牟岐港 | ||
64691520 | 22351068 | company | 三好市教育委員会 | ||
64691527 | 22351068 | company | 東祖谷小学校 | ||
64691534 | 22351068 | company | 東祖谷中学校 | ||
64691545 | 22351068 | brand | 長安口ダム | ||
64691561 | 22351068 | brand | 正木ダム | ||
64691570 | 22351068 | area | 富岡町(徳島) | ||
64691571 | 22351068 | area | 牟岐町(徳島) | ||
64691572 | 22351068 | area | 那賀町(徳島) | ||
64691573 | 22351068 | area | 上勝町(徳島) | ||
64691574 | 22351068 | area | 伊島 | ||
64691575 | 22351068 | area | 出羽島 | ||
64691576 | 22351068 | area | 勝浦川 | ||
64691833 | 22351068 | brand | 阿南市役所 | ||
64691901 | 22351068 | brand | 池田ダム |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22351068 |
---|---|
episode_id | 1719136 |
article_title | 列島ニュース / (徳島局 昼のニュース) / 県内で線状降水帯のおそれ |
scene_body | (徳島局 昼のニュース) # 県内で線状降水帯のおそれ # 阿南市から中継。午前10時頃から雨と風が強く時折、叩きつけるように雨が降っている。阿南市では市の担当者が市内を巡回し、道路や施設を確認するなど情報収集にあたっている。交通への影響。阿南市の答島港と伊島とを結ぶ定期便は午前10時に伊島を出発する便から終日欠航。また牟岐町の牟岐港と出羽島を結ぶ定期便は午前11時10分に牟岐港を出発する便から終日欠航するという。三好市教育委員会によると大雨の影響で三好市の東祖谷小学校と東祖谷中学校は午後1時から休校が決まった。那賀町にある長安口ダムは大雨に備えてダムの容量を確保するために午前9時半から放流を開始。放流量はきょう午後3時ごろに最大で毎秒1000トンになる見込み。下流の地域では川から離れるなど十分注意。また三好市にある池田ダムは雨の影響でダムに流れこむ水の量が増えているため、午後0時10分ごろ放流量が毎秒500トンを超える見込み。上勝町にある正木ダムはダムに流れ込む水の量が増えているため、午後1時から放流を開始。放流量は最大毎秒200トンの見込み。ダムを管理する県は下流の勝浦川の水位の上昇に注意するよう呼びかけている。 # 答島港 牟岐港 三好市教育委員会 東祖谷小学校 東祖谷中学校 長安口ダム 正木ダム 阿南市役所 池田ダム # 藤原陸遊(日本放送協会), 大橋夏菜子 |
publish_start_date | 1716869100 (2024/05/28 13:05:00) |
local_name | kanto |