番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240528 > エピソード: 1719106 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22349962
パラグラフ
パラグラフID | 22349962 |
---|---|
コンテキストID | 19556119 |
放送時刻From | 2024-05-28 08:15:15 |
放送時刻To | 2024-05-28 08:25:57 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-28 10:14:37 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 気象予報士の小林さんに解説してもらう。気象庁は宮崎、鹿児島、奄美、徳島、高知、岐阜、静岡、愛知に線状降水帯発生の恐れがあるとしている。鹿児島県では垂水市と三島村に避難指示が出ており、三島村には土砂災害警戒情報も出ている。鹿児島本線と日豊本線に一部区間の遅延や運休が発生している。宮崎市には大雨注意報・強風注意報が発表されており、避難所が開設されている自治体もある。京都市や沼津市、渋谷、江の島の様子を紹介。近畿地方はあす朝にかけて多いところで250ミリ、東海地方はあす朝にかけて多いところで350ミリ、関東甲信地方はあす朝にかけて多いところで200ミリとなっている。大雨警報が西日本を中心に広い範囲に、洪水警報が岡山、鹿児島、愛媛県で発表されている。小林さんは「水曜日の早朝までには危険な雨雲は東へ抜けていく」と話した。台風1号はこのあと、南大東島に接近する恐れがある。サイズが小さいので、近づいた途端に急激に上げる可能性があるので警戒が必要と呼びかけた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64686499 | 22349962 | company | 気象庁 | ||
64686507 | 22349962 | free | 線状降水帯 | ||
64686534 | 22349962 | free | 避難指示 | ||
64686537 | 22349962 | brand | 鹿児島本線 | ||
64686544 | 22349962 | brand | 日豊本線 | ||
64686560 | 22349962 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
64686565 | 22349962 | brand | 宮崎駅 | ||
64686567 | 22349962 | free | 大雨注意報 | ||
64686576 | 22349962 | free | 強風注意報 | ||
64686619 | 22349962 | brand | 京都駅 | ||
64686708 | 22349962 | free | 大雨警報 | ||
64686714 | 22349962 | free | 洪水警報 | ||
64686752 | 22349962 | free | 台風1号 | ||
64686759 | 22349962 | area | 宮崎県 | ||
64686760 | 22349962 | area | 鹿児島県 | ||
64686761 | 22349962 | area | 徳島県 | ||
64686762 | 22349962 | area | 高知県 | ||
64686763 | 22349962 | area | 岐阜県 | ||
64686764 | 22349962 | area | 静岡県 | ||
64686765 | 22349962 | area | 愛知県 | ||
64686766 | 22349962 | area | 垂水市(鹿児島) | ||
64686767 | 22349962 | area | 三島村(鹿児島) | ||
64686768 | 22349962 | area | 京都市(京都) | ||
64686769 | 22349962 | area | 沼津市(静岡) | ||
64686770 | 22349962 | area | 渋谷(東京) | ||
64686771 | 22349962 | area | 江の島(神奈川) | ||
64686772 | 22349962 | area | 大阪府 | ||
64686773 | 22349962 | area | 兵庫県 | ||
64686774 | 22349962 | area | 和歌山県 | ||
64686775 | 22349962 | area | 岡山県 | ||
64686776 | 22349962 | area | 愛媛県 | ||
64686777 | 22349962 | area | 大分県 | ||
64686778 | 22349962 | area | 青島 | ||
64686779 | 22349962 | area | 南大東島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22349962 |
---|---|
episode_id | 1719106 |
article_title | ZIP! / TOP NEWS 解説 / 各地で線状降水帯発生予測/生中継 各地の現在の雨の様子は?/警報級の大雨 関東夜に大雨注意/最新情報 台風1号の進路は? |
scene_body | TOP NEWS 解説 # 各地で線状降水帯発生予測/生中継 各地の現在の雨の様子は?/警報級の大雨 関東夜に大雨注意/最新情報 台風1号の進路は? # 気象予報士の小林さんに解説してもらう。気象庁は宮崎、鹿児島、奄美、徳島、高知、岐阜、静岡、愛知に線状降水帯発生の恐れがあるとしている。鹿児島県では垂水市と三島村に避難指示が出ており、三島村には土砂災害警戒情報も出ている。鹿児島本線と日豊本線に一部区間の遅延や運休が発生している。宮崎市には大雨注意報・強風注意報が発表されており、避難所が開設されている自治体もある。京都市や沼津市、渋谷、江の島の様子を紹介。近畿地方はあす朝にかけて多いところで250ミリ、東海地方はあす朝にかけて多いところで350ミリ、関東甲信地方はあす朝にかけて多いところで200ミリとなっている。大雨警報が西日本を中心に広い範囲に、洪水警報が岡山、鹿児島、愛媛県で発表されている。小林さんは「水曜日の早朝までには危険な雨雲は東へ抜けていく」と話した。台風1号はこのあと、南大東島に接近する恐れがある。サイズが小さいので、近づいた途端に急激に上げる可能性があるので警戒が必要と呼びかけた。 # 気象庁 鹿児島本線 日豊本線 宮崎駅 京都駅 # 安村直樹(日本テレビ放送網), 小林正寿, 山下健二郎(三代目J Soul Brothers), 水卜麻美(日本テレビ放送網), 磯脇琢磨(鹿児島讀賣テレビ), 住岡佑樹(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1716843000 (2024/05/28 05:50:00) |
local_name | kanto |