番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240528 > エピソード: 1719106 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22349859
パラグラフ
パラグラフID | 22349859 |
---|---|
コンテキストID | 19555801 |
放送時刻From | 2024-05-28 06:44:35 |
放送時刻To | 2024-05-28 06:52:50 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-28 09:43:19 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今年で3回目の開催となった「THE DANCE DAY」。約900組から選ばれた14組が決勝進出。審査員は仲宗根梨乃、TAKAHIRO、KATSU ONE、RIEHATA、東方神起・ユンホ、s**t kingz・shoji。特別審査員はYOSHIKI。司会は井上芳雄、水卜麻美。AIRFOOTWORKSは最高得点を叩き出した。ハーフタイムには&TEAM・K、MAZZEL・SEITO、EXILE/FANTASTICS・世界、King & Prince・高橋海人、TAKAHIRO、BALLISTIK BOYZ・松井利樹、ME:I・RAN、RIEHATA、BE:FIRST・SOTA、SKY−HIがパフォーマンスをした。優勝した韓国のJINJO CREWのパフォーマンスをノーカットで紹介。圧巻のパフォーマンスに会場は大興奮だった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64685859 | 22349859 | brand | THE DANCE DAY | ||
64685863 | 22349859 | group | KUROKO | ||
64685870 | 22349859 | group | CHIBIMEKI | ||
64685880 | 22349859 | group | N’ism | ||
64685887 | 22349859 | group | マファヨン | ||
64685897 | 22349859 | group | Yutaka-Team Black Starz | ||
64685902 | 22349859 | group | BOND COLOR | ||
64685910 | 22349859 | name | 仲宗根梨乃 | 該当なし | 仲宗根梨乃 |
64685911 | 22349859 | name | TAKAHIRO | 該当なし | TAKAHIRO |
64685912 | 22349859 | name | KATSU ONE | 該当なし | KATSU ONE |
64685915 | 22349859 | group | 東方神起 | ||
64685917 | 22349859 | name | ユンホ | 該当なし | ユンホ |
64685921 | 22349859 | name | shoji | 該当なし | shoji |
64685923 | 22349859 | group | s**t kingz | ||
64685924 | 22349859 | name | RIEHATA | 該当なし | RIEHATA |
64685928 | 22349859 | name | YOSHIKI | 該当なし | YOSHIKI |
64685931 | 22349859 | name | 井上芳雄 | 該当なし | 井上芳雄 |
64685948 | 22349859 | group | パワーパフボーイズ | ||
64685970 | 22349859 | group | JINJO CREW | ||
64685974 | 22349859 | group | THE JET BOY BANGERZ | ||
64685978 | 22349859 | group | &TEAM | ||
64685981 | 22349859 | name | K | 該当なし | K |
64685985 | 22349859 | group | MAZZEL | ||
64685987 | 22349859 | name | SEITO | 該当なし | SEITO |
64685991 | 22349859 | group | EXILE | ||
64685993 | 22349859 | group | FANTASTICS | ||
64685995 | 22349859 | name | 世界 | 該当なし | 世界 |
64685996 | 22349859 | group | King & Prince | ||
64685999 | 22349859 | group | AIRFOOTWORKS | ||
64686012 | 22349859 | name | 高橋海人 | 該当なし | 高橋海人 |
64686015 | 22349859 | group | BALLISTIK BOYZ | ||
64686016 | 22349859 | name | 松井利樹 | 該当なし | 松井利樹 |
64686022 | 22349859 | group | ME:I | ||
64686025 | 22349859 | name | RAN | 該当なし | RAN |
64686050 | 22349859 | brand | ichiban | ||
64686061 | 22349859 | brand | Rising Sun | ||
64686071 | 22349859 | name | SKY-HI | 該当なし | SKY-HI |
64686076 | 22349859 | name | SOTA | 該当なし | SOTA |
64686080 | 22349859 | group | BE:FIRST | ||
64686086 | 22349859 | brand | D.U.N.K | ||
64686096 | 22349859 | name | coiro | 該当なし | coiro |
64686102 | 22349859 | group | 大西兄妹 | ||
64686107 | 22349859 | group | K fam | ||
64686114 | 22349859 | group | yohaisen | ||
64686132 | 22349859 | name | Hiro10 | 該当なし | Hiro10 |
64686134 | 22349859 | name | Wing | 該当なし | Wing |
64686136 | 22349859 | brand | パリ五輪 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22349859 |
---|---|
episode_id | 1719106 |
article_title | ZIP! / SHOWBIZ / 3代目王者決定&名場面 |
scene_body | SHOWBIZ # 3代目王者決定&名場面 # 今年で3回目の開催となった「THE DANCE DAY」。約900組から選ばれた14組が決勝進出。審査員は仲宗根梨乃、TAKAHIRO、KATSU ONE、RIEHATA、東方神起・ユンホ、s**t kingz・shoji。特別審査員はYOSHIKI。司会は井上芳雄、水卜麻美。AIRFOOTWORKSは最高得点を叩き出した。ハーフタイムには&TEAM・K、MAZZEL・SEITO、EXILE/FANTASTICS・世界、King & Prince・高橋海人、TAKAHIRO、BALLISTIK BOYZ・松井利樹、ME:I・RAN、RIEHATA、BE:FIRST・SOTA、SKY−HIがパフォーマンスをした。優勝した韓国のJINJO CREWのパフォーマンスをノーカットで紹介。圧巻のパフォーマンスに会場は大興奮だった。 # THE DANCE DAY ichiban Rising Sun D.U.N.K パリ五輪 # 山下健二郎(三代目J Soul Brothers), 水卜麻美(日本テレビ放送網), 杉原凜(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1716843000 (2024/05/28 05:50:00) |
local_name | kanto |