番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240522 > エピソード: 1717833 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22328927
パラグラフ
パラグラフID | 22328927 |
---|---|
コンテキストID | 19534870 |
放送時刻From | 2024-05-22 08:26:04 |
放送時刻To | 2024-05-22 08:32:35 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-22 08:37:58 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | カスハラをしたことがあると答えた人は44.9%。専門家は「実際にはもっと多いのではないか」と話した。カスハラをする人は年齢は45~59歳、職業は経営者など、年収は1000万円以上。東京都は全国初となるカスハラ防止条約を制定する。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64611831 | 22328927 | free | カスタマーハラスメント | ||
64611837 | 22328927 | company | 厚労省 | ||
64611838 | 22328927 | company | 東洋大学 | ||
64611839 | 22328927 | name | 桐生正幸教授 | 東洋大学 | 桐生正幸 |
64611840 | 22328927 | company | 東京都 | ||
64611844 | 22328927 | area | 那須塩原市(栃木) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22328927 |
---|---|
episode_id | 1717833 |
article_title | 羽鳥慎一モーニングショー / (ニュース) / カスハラする人職業や年収に特徴が |
scene_body | (ニュース) # カスハラする人職業や年収に特徴が # カスハラをしたことがあると答えた人は44.9%。専門家は「実際にはもっと多いのではないか」と話した。カスハラをする人は年齢は45~59歳、職業は経営者など、年収は1000万円以上。東京都は全国初となるカスハラ防止条約を制定する。 # 厚労省 東洋大学 東京都 # 羽鳥慎一, 安部敏樹(リディラバ), 浜田敬子, 玉川徹, 松岡朱里(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1716332400 (2024/05/22 08:00:00) |
local_name | kanto |