番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240509 > エピソード: 1715150 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22282945
パラグラフ
パラグラフID | 22282945 |
---|---|
コンテキストID | 19487813 |
放送時刻From | 2024-05-09 06:25:08 |
放送時刻To | 2024-05-09 06:25:29 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-09 06:52:43 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | プロ野球の順位を伝えた。パ・リーグは首位ソフトバンクと2位 日本ハムのゲーム差が5.5に広がった。セ・リーグは首位から最下位まで2.5ゲーム差の大混戦となっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64452245 | 22282945 | company | ソフトバンク | ||
64452246 | 22282945 | company | 日本ハム | ||
64452248 | 22282945 | company | 阪神 | ||
64452249 | 22282945 | company | 巨人 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22282945 |
---|---|
episode_id | 1715150 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / おはSPO / プロ野球 順位表 |
scene_body | おはSPO # プロ野球 順位表 # プロ野球の順位を伝えた。パ・リーグは首位ソフトバンクと2位 日本ハムのゲーム差が5.5に広がった。セ・リーグは首位から最下位まで2.5ゲーム差の大混戦となっている。 # ソフトバンク 日本ハム 阪神 巨人 # |
publish_start_date | 1715202000 (2024/05/09 06:00:00) |
local_name | kanto |