番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240417 > エピソード: 1710496 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22207641
パラグラフ
パラグラフID | 22207641 |
---|---|
コンテキストID | 19409969 |
放送時刻From | 2024-04-17 07:30:29 |
放送時刻To | 2024-04-17 07:31:30 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-17 13:37:50 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京大島町の映像を背景に全国の気象情報を伝えた。伊豆諸島北部に竜巻注意情報が発表された。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64189122 | 22207641 | free | 竜巻注意情報 | ||
64189124 | 22207641 | area | 伊豆諸島 | ||
64189131 | 22207641 | area | 大島町(東京) | ||
64189135 | 22207641 | free | 黄砂 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22207641 |
---|---|
episode_id | 1710496 |
article_title | THE TIME, / 730天気 / 全国の気象情報 |
scene_body | 730天気 # 全国の気象情報 # 東京大島町の映像を背景に全国の気象情報を伝えた。伊豆諸島北部に竜巻注意情報が発表された。 # # 増田雅昭 |
publish_start_date | 1713298800 (2024/04/17 05:20:00) |
local_name | kanto |