番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240416 > エピソード: 1710338 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22204088
パラグラフ
パラグラフID | 22204088 |
---|---|
コンテキストID | 19406936 |
放送時刻From | 2024-04-16 11:31:10 |
放送時刻To | 2024-04-16 11:32:44 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-16 14:25:41 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今回の補欠選挙について。天野記者の注目ポイントは「自民党が事実上の全敗となるか」。自民党は東京15区と長崎3区で候補者を立てることができず、既に不戦敗となるが、島根1区には候補者を擁立していて、与野党対決の構図となっている。岸田総理も週末に応援に入ることを検討するなど、自民党は力を入れている。今回の補選で自民党が惨敗すれば”岸田おろし”の動きが加速化するとみられ、これに対して総理に近い政権幹部は「党内で騒いでいる場合ではない」と指摘し、政権運営への影響は限定的なものになるとの見方を示している。一方野党側は全勝を目指しており、特に3選挙区全てに候補者を擁立している立憲民主党のある幹部は、「3勝したら大きな弾みになる」と話している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64177025 | 22204088 | free | 補欠選挙 | ||
64177031 | 22204088 | company | 自民党 | ||
64177061 | 22204088 | name | 岸田総理 | 該当なし | 岸田文雄 |
64177136 | 22204088 | company | 立憲民主党 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22204088 |
---|---|
episode_id | 1710338 |
article_title | NNN ストレイトニュース / (ニュース) / カイセツ |
scene_body | (ニュース) # カイセツ # 今回の補欠選挙について。天野記者の注目ポイントは「自民党が事実上の全敗となるか」。自民党は東京15区と長崎3区で候補者を立てることができず、既に不戦敗となるが、島根1区には候補者を擁立していて、与野党対決の構図となっている。岸田総理も週末に応援に入ることを検討するなど、自民党は力を入れている。今回の補選で自民党が惨敗すれば”岸田おろし”の動きが加速化するとみられ、これに対して総理に近い政権幹部は「党内で騒いでいる場合ではない」と指摘し、政権運営への影響は限定的なものになるとの見方を示している。一方野党側は全勝を目指しており、特に3選挙区全てに候補者を擁立している立憲民主党のある幹部は、「3勝したら大きな弾みになる」と話している。 # 自民党 立憲民主党 # 天野裕貴(日本テレビ放送網), 藤田大介(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1713234600 (2024/04/16 11:30:00) |
local_name | kanto |