番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240410 > エピソード: 1708986 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22182170
パラグラフ
パラグラフID | 22182170 |
---|---|
コンテキストID | 19384645 |
放送時刻From | 2024-04-10 04:42:17 |
放送時刻To | 2024-04-10 04:49:04 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-10 07:42:17 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | アメリカで皆既日食がみられた。アダム博士は皆既日食における動物たちの行動を調査するため準備を進めてきた。博士は2017年アメリカでおきた皆既日食のとき初めて動物の行動変化を調査した。フラミンゴがは暗くなるにつれて1か所に集まった。また、サイは突然走り始めた。博士によると、観察した動物の75%が皆既日食のとき強い反応を示した。こうした行動をする理由はわかっていない。皆既日食当日20種以上の動物を調査しほとんど夜になったときによる行動を見せた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64103199 | 22182170 | free | 皆既日食 | ||
64103206 | 22182170 | brand | フォートワース動物園 | ||
64103211 | 22182170 | brand | ナッシュビル動物園 | ||
64103235 | 22182170 | area | ニューヨーク(アメリカ) | ||
64103236 | 22182170 | area | バーモント州(アメリカ) | ||
64103237 | 22182170 | area | テキサス州(アメリカ) | ||
64103238 | 22182170 | area | メーン州(アメリカ) | ||
64103239 | 22182170 | area | ナイアガラの滝 | ||
64103240 | 22182170 | free | フラミンゴ | ||
64103241 | 22182170 | free | サイ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22182170 |
---|---|
episode_id | 1708986 |
article_title | 国際報道 / (ニュース) / 米・研究チームが調査 皆既日食で動物は? |
scene_body | (ニュース) # 米・研究チームが調査 皆既日食で動物は? # アメリカで皆既日食がみられた。アダム博士は皆既日食における動物たちの行動を調査するため準備を進めてきた。博士は2017年アメリカでおきた皆既日食のとき初めて動物の行動変化を調査した。フラミンゴがは暗くなるにつれて1か所に集まった。また、サイは突然走り始めた。博士によると、観察した動物の75%が皆既日食のとき強い反応を示した。こうした行動をする理由はわかっていない。皆既日食当日20種以上の動物を調査しほとんど夜になったときによる行動を見せた。 # フォートワース動物園 ナッシュビル動物園 # 酒井美帆, 栗原望(日本放送協会), 油井秀樹(日本放送協会), 田辺幹夫(日本放送協会), アダム・ハートストーンローズ(ノースカロライナ州立大学) |
publish_start_date | 1712690100 (2024/04/10 04:15:00) |
local_name | kanto |