番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240409 > エピソード: 1708880 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22180802
パラグラフ
パラグラフID | 22180802 |
---|---|
コンテキストID | 19382924 |
放送時刻From | 2024-04-09 17:04:48 |
放送時刻To | 2024-04-09 17:06:22 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-09 20:30:56 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 厚生労働省が小林製薬から報告があったとして公表した”紅麹”健康被害による死亡例5人の詳細は70代3人・90代1人・不明1人で性別は男性2人・女性3人とのこと。また、5人のうち3人には前立腺がん、悪性リンパ腫、高血圧とリウマチなどの持病があったことも新たに分かった。また、日本腎臓学会は医師を対象にしたアンケートの最新状況を発表した。今月4日時点で確認できた症例は95例に増加。患者は女性66人・男性29人で年齢層は50代が43人で最多。学会は「腎機能の低下が認められた場合でも『紅麹コレステヘルプ』などの摂取中止である程度症状が改善する傾向にある」としている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64099256 | 22180802 | free | 紅麹 | ||
64099261 | 22180802 | company | 小林製薬 | ||
64099266 | 22180802 | company | 厚生労働省 | ||
64099291 | 22180802 | company | 日本腎臓学会 | ||
64099343 | 22180802 | brand | 紅麹コレステヘルプ | ||
64099347 | 22180802 | free | 前立腺がん | ||
64099348 | 22180802 | free | 悪性リンパ腫 | ||
64099349 | 22180802 | free | 高血圧 | ||
64099350 | 22180802 | free | リウマチ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22180802 |
---|---|
episode_id | 1708880 |
article_title | news every. / 5時コレ / ”紅麹”で健康被害 死亡5人のうち3人は持病あり |
scene_body | 5時コレ # ”紅麹”で健康被害 死亡5人のうち3人は持病あり # 厚生労働省が小林製薬から報告があったとして公表した”紅麹”健康被害による死亡例5人の詳細は70代3人・90代1人・不明1人で性別は男性2人・女性3人とのこと。また、5人のうち3人には前立腺がん、悪性リンパ腫、高血圧とリウマチなどの持病があったことも新たに分かった。また、日本腎臓学会は医師を対象にしたアンケートの最新状況を発表した。今月4日時点で確認できた症例は95例に増加。患者は女性66人・男性29人で年齢層は50代が43人で最多。学会は「腎機能の低下が認められた場合でも『紅麹コレステヘルプ』などの摂取中止である程度症状が改善する傾向にある」としている。 # 小林製薬 厚生労働省 日本腎臓学会 紅麹コレステヘルプ # 森圭介(日本テレビ放送網), 斎藤佑樹, 山崎誠(日本テレビ放送網), 河出奈都美(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1712645400 (2024/04/09 15:50:00) |
local_name | kanto |