番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240322 > エピソード: 1705161 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22119375
パラグラフ
パラグラフID | 22119375 |
---|---|
コンテキストID | 19320554 |
放送時刻From | 2024-03-22 19:23:14 |
放送時刻To | 2024-03-22 19:25:19 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-22 20:45:02 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 春場所13日目、単独トップに立つのは1敗の尊富士。昨日、初日からの連勝は止まった。今日は関脇・若元春との一番に臨んだ。若元春は四つ相撲を得意とする相手だが、寄り切りで勝利し1敗を守った。明日勝てば初優勝が決まる。3敗で追う大関・豊昇龍は尊富士が勝ったため負けると優勝がなくなるが、豪ノ山と3敗同士の一番に勝利し、優勝の可能性を残した。3敗の大の里は関脇・大栄翔との対戦に勝利した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63883314 | 22119375 | brand | 春場所13日目 | ||
63883317 | 22119375 | name | 尊富士 | 該当なし | 尊富士 |
63883322 | 22119375 | name | 若元春 | 該当なし | 若元春 |
63883362 | 22119375 | name | 豊昇龍 | 該当なし | 豊昇龍 |
63883370 | 22119375 | name | 豪ノ山 | 該当なし | 豪ノ山 |
63883377 | 22119375 | name | 大の里 | 該当なし | 大の里 |
63883380 | 22119375 | name | 大栄翔 | 該当なし | 大栄翔 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22119375 |
---|---|
episode_id | 1705161 |
article_title | NHKニュース7 / (スポーツニュース) / 1敗 単独トップ 新入幕の尊富士は |
scene_body | (スポーツニュース) # 1敗 単独トップ 新入幕の尊富士は # 春場所13日目、単独トップに立つのは1敗の尊富士。昨日、初日からの連勝は止まった。今日は関脇・若元春との一番に臨んだ。若元春は四つ相撲を得意とする相手だが、寄り切りで勝利し1敗を守った。明日勝てば初優勝が決まる。3敗で追う大関・豊昇龍は尊富士が勝ったため負けると優勝がなくなるが、豪ノ山と3敗同士の一番に勝利し、優勝の可能性を残した。3敗の大の里は関脇・大栄翔との対戦に勝利した。 # 春場所13日目 # 高井正智(日本放送協会), 森下絵理香(日本放送協会) |
publish_start_date | 1711101600 (2024/03/22 19:00:00) |
local_name | kanto |