番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240321 > エピソード: 1704919 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22114428
パラグラフ
パラグラフID | 22114428 |
---|---|
コンテキストID | 19315432 |
放送時刻From | 2024-03-21 07:02:51 |
放送時刻To | 2024-03-21 07:04:53 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-21 14:07:25 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | FRBの利下げに変化が無かったことが円高の要因になっている。市場ではFRBが利下げの回数を減らすのではないかという見方があったが去年12月の見通しと同じ3回であった。パウエル議長も徐々に2%に向かって低下していくとしている。市場ではパウエル議長が年内の利下げに自信があるという味方に日米の金利差が縮まるという見方で円が買われた。今後の円相場の見通しは日銀は19日にマイナス金利政策解除を決めたが、植田総裁は利上げのを急がないことを示唆している。FRBの利下げは市場では6月の会合で利下げを始めるという見方もある。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63863756 | 22114428 | company | 日銀 | ||
63863761 | 22114428 | company | FRB | ||
63863776 | 22114428 | name | パウエル議長 | 連邦準備制度理事会 | ジェローム・パウエル |
63863812 | 22114428 | name | 植田総裁 | 日本銀行 | 植田和男 |
63863825 | 22114428 | area | ワシントン(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22114428 |
---|---|
episode_id | 1704919 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 中継 政策金利据え置き決定 年3回利下げ想定維持 |
scene_body | (ニュース) # 中継 政策金利据え置き決定 年3回利下げ想定維持 # FRBの利下げに変化が無かったことが円高の要因になっている。市場ではFRBが利下げの回数を減らすのではないかという見方があったが去年12月の見通しと同じ3回であった。パウエル議長も徐々に2%に向かって低下していくとしている。市場ではパウエル議長が年内の利下げに自信があるという味方に日米の金利差が縮まるという見方で円が買われた。今後の円相場の見通しは日銀は19日にマイナス金利政策解除を決めたが、植田総裁は利上げのを急がないことを示唆している。FRBの利下げは市場では6月の会合で利下げを始めるという見方もある。 # 日銀 FRB # 三條雅幸(日本放送協会), 首藤奈知子(日本放送協会), 小田島拓也(日本放送協会) |
publish_start_date | 1710972000 (2024/03/21 07:00:00) |
local_name | kanto |