番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240317 > エピソード: 1704240 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22101755
パラグラフ
パラグラフID | 22101755 |
---|---|
コンテキストID | 19302452 |
放送時刻From | 2024-03-17 11:34:56 |
放送時刻To | 2024-03-17 11:36:18 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-18 02:49:40 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 能登半島地震では海底地すべりが起きていた可能性があることがわかった。震源から約100km離れた新潟・上越市では津波が5.8mまで遡上した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63820547 | 22101755 | free | 能登半島地震 | ||
63820550 | 22101755 | brand | 国土交通省HP | ||
63820554 | 22101755 | company | 気象庁 | ||
63820565 | 22101755 | area | 珠洲市(石川) | ||
63820566 | 22101755 | area | 上越市(新潟) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22101755 |
---|---|
episode_id | 1704240 |
article_title | ANNニュース / (ニュース) / 能登半島沖海底調査 海底地すべり起きたか |
scene_body | (ニュース) # 能登半島沖海底調査 海底地すべり起きたか # 能登半島地震では海底地すべりが起きていた可能性があることがわかった。震源から約100km離れた新潟・上越市では津波が5.8mまで遡上した。 # 国土交通省HP 気象庁 # 下平さやか(テレビ朝日), 有川太郎(中央大学) |
publish_start_date | 1710642600 (2024/03/17 11:30:00) |
local_name | kanto |