番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240311 > エピソード: 1703002 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22081179
パラグラフ
パラグラフID | 22081179 |
---|---|
コンテキストID | 19282347 |
放送時刻From | 2024-03-11 17:53:00 |
放送時刻To | 2024-03-11 17:53:54 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-11 20:45:18 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東日本大震災からきょうで13年。福島県富岡町では、福島第一原発の事故の影響などで、いまでも、町全体の6.7%は、避難指示が続いている。福島県全体ではいまも、2万6000人以上がふるさとを離れて、県内外で避難生活を送っている。東日本大震災では、1万5900人が死亡し、2520人の行方がいまもわかっていない。地震発生時刻の午後2時46分には、各地で祈りが捧げられた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63753050 | 22081179 | free | 東日本大震災 | ||
63753060 | 22081179 | brand | 福島第一原発 | ||
63753095 | 22081179 | company | 警察庁 | ||
63753103 | 22081179 | area | 富岡町(福島) | ||
63753104 | 22081179 | area | 陸前高田市(岩手) | ||
63753105 | 22081179 | area | 浪江町(福島) | ||
63753106 | 22081179 | area | 石巻市(宮城) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22081179 |
---|---|
episode_id | 1703002 |
article_title | news every. / (ニュース) / つなぐ 震災の記憶”伝え続ける” |
scene_body | (ニュース) # つなぐ 震災の記憶”伝え続ける” # 東日本大震災からきょうで13年。福島県富岡町では、福島第一原発の事故の影響などで、いまでも、町全体の6.7%は、避難指示が続いている。福島県全体ではいまも、2万6000人以上がふるさとを離れて、県内外で避難生活を送っている。東日本大震災では、1万5900人が死亡し、2520人の行方がいまもわかっていない。地震発生時刻の午後2時46分には、各地で祈りが捧げられた。 # 福島第一原発 警察庁 # 藤井貴彦(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1710139800 (2024/03/11 15:50:00) |
local_name | kanto |