番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240311 > エピソード: 1702965 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22079314
パラグラフ
パラグラフID | 22079314 |
---|---|
コンテキストID | 19280535 |
放送時刻From | 2024-03-11 06:01:38 |
放送時刻To | 2024-03-11 06:02:29 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-11 10:13:11 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今週の予定を確認。きょうは国内では10-12月期のGDPの改定値が発表される。12日(火)、アメリカでは2月の消費者物価指数が発表される。13日(水)、国内では春闘の集中回答日を迎える。高い賃上げ率の実現への期待感が高まり、日銀の早期利上げ観測につながっている。14日(木)、アメリカでは生産者物価指数や小売売上高、15(金)にはNY連銀製造業景気指数などが発表される。来週のFOMCを前に引き続き経済指標に注目。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63744627 | 22079314 | free | 春闘 | ||
63744633 | 22079314 | free | GDP | ||
63744645 | 22079314 | free | NY連銀製造業景気指数 | ||
63744649 | 22079314 | free | 小売売上高 | ||
63744655 | 22079314 | area | アメリカ | ||
63744658 | 22079314 | free | FOMC |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22079314 |
---|---|
episode_id | 1702965 |
article_title | モーサテ / (ニュース) / 今週の予定 |
scene_body | (ニュース) # 今週の予定 # 今週の予定を確認。きょうは国内では10-12月期のGDPの改定値が発表される。12日(火)、アメリカでは2月の消費者物価指数が発表される。13日(水)、国内では春闘の集中回答日を迎える。高い賃上げ率の実現への期待感が高まり、日銀の早期利上げ観測につながっている。14日(木)、アメリカでは生産者物価指数や小売売上高、15(金)にはNY連銀製造業景気指数などが発表される。来週のFOMCを前に引き続き経済指標に注目。 # # 片渕茜(テレビ東京) |
publish_start_date | 1710103500 (2024/03/11 05:45:00) |
local_name | kanto |