番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240310 > エピソード: 1702706 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22076934
パラグラフ
パラグラフID | 22076934 |
---|---|
コンテキストID | 19277727 |
放送時刻From | 2024-03-10 08:21:31 |
放送時刻To | 2024-03-10 08:22:45 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-10 16:35:08 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | カブス・鈴木誠也選手はOP戦5試合目で今季初HR。去年日本人右打者では初めて20HRを放った鈴木選手。今季も期待を抱かせる一発だった。今永昇太投手はOP戦2度目の登板。3回を投げ4被安打2失点も奪三振数は5とメジャーOP戦初勝利を挙げた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63736825 | 22076934 | name | 鈴木誠也選手 | 該当なし | 鈴木誠也 |
63736830 | 22076934 | company | カブス | ||
63736834 | 22076934 | company | エンゼルス | ||
63736864 | 22076934 | area | アリゾナ州(アメリカ) | ||
63736873 | 22076934 | name | 今永昇太投手 | シカゴ・カブス | 今永昇太 |
63736877 | 22076934 | company | マリナーズ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22076934 |
---|---|
episode_id | 1702706 |
article_title | シューイチ / SPORTS / 鈴木誠也 フルスイングのオープン戦1号 |
scene_body | SPORTS # 鈴木誠也 フルスイングのオープン戦1号 # カブス・鈴木誠也選手はOP戦5試合目で今季初HR。去年日本人右打者では初めて20HRを放った鈴木選手。今季も期待を抱かせる一発だった。今永昇太投手はOP戦2度目の登板。3回を投げ4被安打2失点も奪三振数は5とメジャーOP戦初勝利を挙げた。 # カブス エンゼルス マリナーズ # 田中雅美, 玉城絵美(琉球大学), 手嶋龍一, 中丸雄一(KAT-TUN), 徳島えりか(日本テレビ放送網), 中山秀征, 上重聡(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1710023400 (2024/03/10 07:30:00) |
local_name | kanto |