番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240304 > エピソード: 1701523 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22055673
パラグラフ
パラグラフID | 22055673 |
---|---|
コンテキストID | 19256568 |
放送時刻From | 2024-03-04 06:29:18 |
放送時刻To | 2024-03-04 06:32:55 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-04 09:20:51 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 吉崎さんは「来年1月にトランプ政権が発足するリスクをみんなが心配していますが、トランプさんはサプライズ好きな人ですから今から身構えてもしょうがないと思います。むしろ、現在はそのもしトラリスクを考えすぎて色々な政策がストップしていることが危機だと思います」、大川さんは「現在の日本株市場は、海外勢の投資が増加しており、中小型株が放棄されるという非常に偏った状態にあると言えます。日本株は最高値でも、国内では実感がない方がほとんどではないでしょうか。内需の良好なサイクルが生まれなければ、この歪な状態は解消されないでしょう」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63663334 | 22055673 | company | NATO | ||
63663339 | 22055673 | name | トランプさん | 共和党 | ドナルド・ジョン・トランプ |
63663343 | 22055673 | company | 日本製鉄 | ||
63663346 | 22055673 | company | USスチール | ||
63663359 | 22055673 | company | エヌビディア | ||
63663376 | 22055673 | free | アベノミクス |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22055673 |
---|---|
episode_id | 1701523 |
article_title | モーサテ / きょうの経済視点 / 解説 市場は何を見ているか |
scene_body | きょうの経済視点 # 解説 市場は何を見ているか # 吉崎さんは「来年1月にトランプ政権が発足するリスクをみんなが心配していますが、トランプさんはサプライズ好きな人ですから今から身構えてもしょうがないと思います。むしろ、現在はそのもしトラリスクを考えすぎて色々な政策がストップしていることが危機だと思います」、大川さんは「現在の日本株市場は、海外勢の投資が増加しており、中小型株が放棄されるという非常に偏った状態にあると言えます。日本株は最高値でも、国内では実感がない方がほとんどではないでしょうか。内需の良好なサイクルが生まれなければ、この歪な状態は解消されないでしょう」などと話した。 # NATO 日本製鉄 USスチール エヌビディア # 片渕茜(テレビ東京), 矢内雄一郎(テレビ東京), 吉崎達彦(双日総合研究所), 大川智宏(智剣・Oskarグループ) |
publish_start_date | 1709498700 (2024/03/04 05:45:00) |
local_name | kanto |