番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240229 > エピソード: 1700662 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22043714
パラグラフ
パラグラフID | 22043714 |
---|---|
コンテキストID | 19244087 |
放送時刻From | 2024-02-29 12:25:06 |
放送時刻To | 2024-02-29 12:36:48 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-29 14:18:54 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ANN世論調査の政党支持率の1年間の推移が紹介された。立憲民主党は11.9%とのことで、3.8ポイントあげているが自民党と比べて差がある。野党に関して立憲民主党が連携を呼びかけているが、足並みは揃っていないという状況。立憲・泉健太代表は去年末に「野党各党が自民党を倒し必ずこの政策をやるとミッションを明確にした政権を作ろう」とした。ミッション型内閣で政権交代を目指している。ミッション型内閣とは、一致できる共通の政策に絞って連立を組む野党連携の内閣。国民・玉木雄一郎代表は先月9日に「特定のテーマだけでミッションと言っても土台が崩れて長続きしない」と話している。維新・藤田文武幹事長は「与党を引きずり落として共産から維新まで力を貸してくれという都合のいい話に聞こえる」と先月31日に話していると伝えられた。過去野党共闘で結果を一定残したということもある。2021年の選挙で、立憲・共産・国民・れいわの野党が共闘した。全国289の小選挙区のうち213選挙区で候補者を1本化した。結果、野党側は59勝と勝率約28%だった。内容は、1万票差内での敗北が31選挙区あったとのこと。ほか、東京8区で石原伸晃元幹事長、神奈川13区で甘利明幹事長にそれぞれ野党1本化の新人候補が破ったという。小選挙区での少得票数は、自民党2762万6235票対5野党は計2166万3537票だった。谷口さんは野党支持率がそれほど上がらない理由について「いままで政策争点で経験が揺らいだのは1998年に消費税が導入されて参院選で自民党が大敗。また、2009年は年金記録問題で民主党政権が誕生。この2つぐらいなんですよね。有権者に幅広く直撃する争点だったからこそ、国民は関心をもった。今回の問題は、政界も問題ですので国民の怒りはある。幅広く政治に関心がない方人まで生活を直撃する争点かといえば、そうではないという意味で広がりを変えているのかなという点はあると思います。」とコメントした。また、野党は自民党に連立戦t略に負けていることが足りないことだと見解を示した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63622801 | 22043714 | company | 自民党 | ||
63622803 | 22043714 | company | ANN | ||
63622806 | 22043714 | brand | 世論調査 | ||
63622826 | 22043714 | company | 立憲民主党 | ||
63622836 | 22043714 | company | 維新 | ||
63622839 | 22043714 | company | 共産 | ||
63622844 | 22043714 | company | れいわ | ||
63622847 | 22043714 | company | 国民 | ||
63622859 | 22043714 | name | 泉健太代表 | 立憲民主党 | 泉健太 |
63622905 | 22043714 | name | 玉木雄一郎代表 | 国民民主党 | 玉木雄一郎 |
63622918 | 22043714 | name | 藤田文武幹事長 | 日本維新の会 | 藤田文武 |
63622967 | 22043714 | name | 石原伸晃元幹事長 | 該当なし | 石原伸晃 |
63622980 | 22043714 | name | 甘利明幹事長 | 該当なし | 甘利明 |
63623009 | 22043714 | company | 旧統一教会 | ||
63623040 | 22043714 | name | 馬場伸幸代表 | 日本維新の会 | 馬場伸幸 |
63623068 | 22043714 | company | 社会党 | ||
63623079 | 22043714 | company | 公明党 | ||
63623097 | 22043714 | name | 岸田総理 | 該当なし | 岸田文雄 |
63623133 | 22043714 | name | 田村智子委員長 | 日本共産党 | 田村智子 |
63623140 | 22043714 | brand | 官邸 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22043714 |
---|---|
episode_id | 1700662 |
article_title | 大下容子ワイド!スクランブル / NEWSドリル / 支持回復のため参考人招致などは必要か/自民党の受け皿になれない 低迷する野党の支持率/そろわぬ足並み/3年前の衆院選で共闘実現/自民党への批判の声高まる 野党支持が集まらぬワケ/野党 支持集めるため 必要な政策は |
scene_body | NEWSドリル # 支持回復のため参考人招致などは必要か/自民党の受け皿になれない 低迷する野党の支持率/そろわぬ足並み/3年前の衆院選で共闘実現/自民党への批判の声高まる 野党支持が集まらぬワケ/野党 支持集めるため 必要な政策は # ANN世論調査の政党支持率の1年間の推移が紹介された。立憲民主党は11.9%とのことで、3.8ポイントあげているが自民党と比べて差がある。野党に関して立憲民主党が連携を呼びかけているが、足並みは揃っていないという状況。立憲・泉健太代表は去年末に「野党各党が自民党を倒し必ずこの政策をやるとミッションを明確にした政権を作ろう」とした。ミッション型内閣で政権交代を目指している。ミッション型内閣とは、一致できる共通の政策に絞って連立を組む野党連携の内閣。国民・玉木雄一郎代表は先月9日に「特定のテーマだけでミッションと言っても土台が崩れて長続きしない」と話している。維新・藤田文武幹事長は「与党を引きずり落として共産から維新まで力を貸してくれという都合のいい話に聞こえる」と先月31日に話していると伝えられた。過去野党共闘で結果を一定残したということもある。2021年の選挙で、立憲・共産・国民・れいわの野党が共闘した。全国289の小選挙区のうち213選挙区で候補者を1本化した。結果、野党側は59勝と勝率約28%だった。内容は、1万票差内での敗北が31選挙区あったとのこと。ほか、東京8区で石原伸晃元幹事長、神奈川13区で甘利明幹事長にそれぞれ野党1本化の新人候補が破ったという。小選挙区での少得票数は、自民党2762万6235票対5野党は計2166万3537票だった。谷口さんは野党支持率がそれほど上がらない理由について「いままで政策争点で経験が揺らいだのは1998年に消費税が導入されて参院選で自民党が大敗。また、2009年は年金記録問題で民主党政権が誕生。この2つぐらいなんですよね。有権者に幅広く直撃する争点だったからこそ、国民は関心をもった。今回の問題は、政界も問題ですので国民の怒りはある。幅広く政治に関心がない方人まで生活を直撃する争点かといえば、そうではないという意味で広がりを変えているのかなという点はあると思います。」とコメントした。また、野党は自民党に連立戦t略に負けていることが足りないことだと見解を示した。 # 自民党 ANN 世論調査 立憲民主党 維新 共産 れいわ 国民 旧統一教会 社会党 公明党 官邸 # 佐々木亮太(テレビ朝日), 大下容子(テレビ朝日), 柳澤秀夫, 中室牧子(慶應義塾大学), 谷口尚子(慶應義塾大学) |
publish_start_date | 1709169900 (2024/02/29 10:25:00) |
local_name | kanto |