番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240222 > エピソード: 1699135 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22019637
パラグラフ
パラグラフID | 22019637 |
---|---|
コンテキストID | 19219071 |
放送時刻From | 2024-02-22 07:09:37 |
放送時刻To | 2024-02-22 07:13:48 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-22 12:56:51 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 昨日午前に熊本県内で撮影された落雷の瞬間を捉えた映像が流れた。きのうは西日本を中心に大気が不安定になり各地で大雨や落雷が確認された。午前11時前の1時間で28.5ミリの雨が降った熊本市では冠水被害が出た。熊本県天草市など36地点で1時間あたりの降水量が2月の観測史上1位となった。昨日の東京では正午 には8℃を観測し一昨日と比べると14℃も差があった。東京では3連休のうち明日と日曜に雪の可能性がある。今日から日曜日まで代々木公園で行われる食のイベントではスタッフが屋外用のヒーターを用意していた。さらにテントを追加で20張り設営した。JR東日本は雪の状況によっては中央本線など首都圏一部の路線で大幅な遅れや行き先の変更などが発生する可能性があると注意を呼びかけている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63538418 | 22019637 | company | 日本気象協会 | ||
63538451 | 22019637 | brand | 代々木公園 | ||
63538467 | 22019637 | brand | SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2024 in 代々木公園 | ||
63538486 | 22019637 | company | JR東日本 | ||
63538494 | 22019637 | brand | 中央本線 | ||
63538529 | 22019637 | area | 荒尾市(熊本) | ||
63538530 | 22019637 | area | 大分市(大分) | ||
63538531 | 22019637 | area | 熊本市(熊本) | ||
63538532 | 22019637 | area | 天草市(熊本) | ||
63538533 | 22019637 | area | 長崎市(長崎) | ||
63538534 | 22019637 | area | 鹿児島市(鹿児島) | ||
63538535 | 22019637 | area | 有楽町(東京) | ||
63538536 | 22019637 | area | 八王子(東京) | ||
63538537 | 22019637 | area | 渋谷区(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22019637 |
---|---|
episode_id | 1699135 |
article_title | めざましテレビ / NEWS / 3連休 東京で2日雪か 落雷に観測史上1位の雨も |
scene_body | NEWS # 3連休 東京で2日雪か 落雷に観測史上1位の雨も # 昨日午前に熊本県内で撮影された落雷の瞬間を捉えた映像が流れた。きのうは西日本を中心に大気が不安定になり各地で大雨や落雷が確認された。午前11時前の1時間で28.5ミリの雨が降った熊本市では冠水被害が出た。熊本県天草市など36地点で1時間あたりの降水量が2月の観測史上1位となった。昨日の東京では正午 には8℃を観測し一昨日と比べると14℃も差があった。東京では3連休のうち明日と日曜に雪の可能性がある。今日から日曜日まで代々木公園で行われる食のイベントではスタッフが屋外用のヒーターを用意していた。さらにテントを追加で20張り設営した。JR東日本は雪の状況によっては中央本線など首都圏一部の路線で大幅な遅れや行き先の変更などが発生する可能性があると注意を呼びかけている。 # 日本気象協会 代々木公園 SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2024 in 代々木公園 JR東日本 中央本線 # 徳田聡一朗(フジテレビジョン), 徳田留美(日本気象協会), 岡橋葵, 小塩史人 |
publish_start_date | 1708547100 (2024/02/22 05:25:00) |
local_name | kanto |