番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240218 > エピソード: 1698302 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22005458
パラグラフ
パラグラフID | 22005458 |
---|---|
コンテキストID | 19204977 |
放送時刻From | 2024-02-18 09:42:37 |
放送時刻To | 2024-02-18 09:44:42 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-18 14:35:01 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 15日に日本の名目GDPがドイツに抜かれて世界4位に転落したことが発表された。日本はこの30年間でほとんど給料が上がっておらず、ドイツは順調に上がってきている。また日本の労働生産性も低下していて、専門家は「人口減少と女性の社会進出によって実体経済は伸び悩み、政治のイノベーションが求められている」など話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63489695 | 22005458 | free | GDP | ||
63489696 | 22005458 | company | 内閣府 | ||
63489701 | 22005458 | company | 厚労省 | ||
63489702 | 22005458 | brand | HP | ||
63489705 | 22005458 | company | OECD |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22005458 |
---|---|
episode_id | 1698302 |
article_title | サンデーモーニング / 風をよむ / バブル超え? |
scene_body | 風をよむ # バブル超え? # 15日に日本の名目GDPがドイツに抜かれて世界4位に転落したことが発表された。日本はこの30年間でほとんど給料が上がっておらず、ドイツは順調に上がってきている。また日本の労働生産性も低下していて、専門家は「人口減少と女性の社会進出によって実体経済は伸び悩み、政治のイノベーションが求められている」など話した。 # 内閣府 厚労省 HP OECD # 宿輪純一(帝京大学) |
publish_start_date | 1708210800 (2024/02/18 08:00:00) |
local_name | kanto |