番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240214 > エピソード: 1697470 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21991796
パラグラフ
パラグラフID | 21991796 |
---|---|
コンテキストID | 19190862 |
放送時刻From | 2024-02-14 06:47:16 |
放送時刻To | 2024-02-14 06:49:18 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-14 12:10:04 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | アサヒグループHDは2023年12月期の決算が2兆7690億円で前期比10.3%増となり、過去最高を更新したとしている。ビール減税の影響や海外での「スーパードライ」のプレミアム化が背景にある。さらに、アサヒグループはアルコール度数が8%を超えるストロング系飲料は今後販売を控えると表明している。実際に2020年には79種を展開していたが、現在は1種・2商品のみとなっている。業界全体でもストロング系飲料は2017年には酎ハイ全体の4割近いシェアがあったが、ここ数年は減少傾向が続いている。(インテージ調べ)厚労省の2019年の国民健康・栄養調査でも酒を飲まない・ほとんど飲まない人が53.1%となる中、アサヒビールは低アルコール・ノンアルコール分野の推進を進める方針となっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63441414 | 21991796 | company | アサヒグループHD | ||
63441425 | 21991796 | brand | スーパードライ | ||
63441453 | 21991796 | company | インテージ | ||
63441483 | 21991796 | company | 厚労省 | ||
63441490 | 21991796 | brand | 厚労省 国民健康・栄養調査 2019年 | ||
63441602 | 21991796 | area | 中央区(東京) | ||
63441607 | 21991796 | company | アサヒビール |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21991796 |
---|---|
episode_id | 1697470 |
article_title | グッド!モーニング / けさ知って起きたい!NEWS / アサヒ最高益 ”ストロング系”縮小で |
scene_body | けさ知って起きたい!NEWS # アサヒ最高益 ”ストロング系”縮小で # アサヒグループHDは2023年12月期の決算が2兆7690億円で前期比10.3%増となり、過去最高を更新したとしている。ビール減税の影響や海外での「スーパードライ」のプレミアム化が背景にある。さらに、アサヒグループはアルコール度数が8%を超えるストロング系飲料は今後販売を控えると表明している。実際に2020年には79種を展開していたが、現在は1種・2商品のみとなっている。業界全体でもストロング系飲料は2017年には酎ハイ全体の4割近いシェアがあったが、ここ数年は減少傾向が続いている。(インテージ調べ)厚労省の2019年の国民健康・栄養調査でも酒を飲まない・ほとんど飲まない人が53.1%となる中、アサヒビールは低アルコール・ノンアルコール分野の推進を進める方針となっている。 # アサヒグループHD スーパードライ インテージ 厚労省 厚労省 国民健康・栄養調査 2019年 アサヒビール # 住田紗里(テレビ朝日), 荒井理咲子(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1707854100 (2024/02/14 04:55:00) |
local_name | kanto |