番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240207 > エピソード: 1695971 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21967284
パラグラフ
パラグラフID | 21967284 |
---|---|
コンテキストID | 19165730 |
放送時刻From | 2024-02-07 04:32:42 |
放送時刻To | 2024-02-07 04:33:42 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-07 09:16:02 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | KDDIは4月にもローソン株のTOBを行い親会社三菱商事と株式50%ずつ保有し共同経営にあたる。買付総額は約4971億円で成立すればローソン株は上場廃止となる。ローソンはKDDIの通信とデジタル技術を活用し「新しい未来のコンビニを作りたい」としている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63356489 | 21967284 | company | KDDI | ||
63356490 | 21967284 | company | ローソン | ||
63356494 | 21967284 | name | 高橋誠社長 | KDDI | 高橋誠 |
63356495 | 21967284 | free | DX | ||
63356505 | 21967284 | company | 三菱商事 | ||
63356510 | 21967284 | free | TOB | ||
63356513 | 21967284 | name | 竹増貞信社長 | ローソン | 竹増貞信 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21967284 |
---|---|
episode_id | 1695971 |
article_title | THE TIME’ / 気になるニュース / KDDI ローソンを三菱商事と共同経営へ |
scene_body | 気になるニュース # KDDI ローソンを三菱商事と共同経営へ # KDDIは4月にもローソン株のTOBを行い親会社三菱商事と株式50%ずつ保有し共同経営にあたる。買付総額は約4971億円で成立すればローソン株は上場廃止となる。ローソンはKDDIの通信とデジタル技術を活用し「新しい未来のコンビニを作りたい」としている。 # KDDI ローソン 三菱商事 # 吉村恵里子(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1707247800 (2024/02/07 04:30:00) |
local_name | kanto |