番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240207 > エピソード: 1695971 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21967255
パラグラフ
パラグラフID | 21967255 |
---|---|
コンテキストID | 19165728 |
放送時刻From | 2024-02-07 04:30:25 |
放送時刻To | 2024-02-07 04:31:38 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-07 09:08:44 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 政府が子ども・子育て政策の主要な財源の一つとして創設する支援金制度について2028年度までに3兆6000億円の財源を確保しうち1兆円程度は医療保険料に上乗せして徴収するとしている。岸田総理はきのう医療保険加入者1人あたりの拠出額が2028年度の段階で月500円弱になると明かした。事実上の子育て増税との野党側の指摘に岸田総理は「歳出改革と賃上げによって実質的な負担は全体として生じない」と強調した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63356439 | 21967255 | name | 岸田総理 | 該当なし | 岸田文雄 |
63356440 | 21967255 | company | 立憲民主党 | ||
63356442 | 21967255 | name | 早稲田夕季衆院議員 | 立憲民主党 | 早稲田夕季 |
63356446 | 21967255 | free | 衆院予算委 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21967255 |
---|---|
episode_id | 1695971 |
article_title | THE TIME’ / (ニュース) / 子ども政策支援の国民負担「月500円弱」 |
scene_body | (ニュース) # 子ども政策支援の国民負担「月500円弱」 # 政府が子ども・子育て政策の主要な財源の一つとして創設する支援金制度について2028年度までに3兆6000億円の財源を確保しうち1兆円程度は医療保険料に上乗せして徴収するとしている。岸田総理はきのう医療保険加入者1人あたりの拠出額が2028年度の段階で月500円弱になると明かした。事実上の子育て増税との野党側の指摘に岸田総理は「歳出改革と賃上げによって実質的な負担は全体として生じない」と強調した。 # 立憲民主党 # 杉山真也(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1707247800 (2024/02/07 04:30:00) |
local_name | kanto |