番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240201 > エピソード: 1694729 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21948607
パラグラフ
パラグラフID | 21948607 |
---|---|
コンテキストID | 19146826 |
放送時刻From | 2024-02-01 12:36:11 |
放送時刻To | 2024-02-01 12:37:04 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-01 16:19:15 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 穴水町の給水情報。B&G海洋センターとJAのとは午前8時から午後4時まで行っている。穴水町保健センターと根木ポケットパークも午前8時から午後4時まで給水を行っていて、給水は必要な分だけお願いするよう呼びかけた。住吉公民館と諸橋公民館も午前8時から午後4時までとなっている。旧兜小学校も午前8時から午後4時までとなっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63289314 | 21948607 | free | 能登半島地震 ライフライン情報 | ||
63289322 | 21948607 | brand | B&G海洋センター | ||
63289327 | 21948607 | company | JAのと | ||
63289340 | 21948607 | brand | 穴水町保健センター | ||
63289341 | 21948607 | brand | 根木ポケットパーク | ||
63289346 | 21948607 | brand | 住吉公民館 | ||
63289349 | 21948607 | brand | 諸橋公民館 | ||
63289353 | 21948607 | company | 旧兜小学校 | ||
63289356 | 21948607 | area | 穴水町(石川) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21948607 |
---|---|
episode_id | 1694729 |
article_title | 能登半島地震 ライフライン情報 / (石川県 ライフライン情報) / 穴水町 給水 |
scene_body | (石川県 ライフライン情報) # 穴水町 給水 # 穴水町の給水情報。B&G海洋センターとJAのとは午前8時から午後4時まで行っている。穴水町保健センターと根木ポケットパークも午前8時から午後4時まで給水を行っていて、給水は必要な分だけお願いするよう呼びかけた。住吉公民館と諸橋公民館も午前8時から午後4時までとなっている。旧兜小学校も午前8時から午後4時までとなっている。 # B&G海洋センター JAのと 穴水町保健センター 根木ポケットパーク 住吉公民館 諸橋公民館 旧兜小学校 # |
publish_start_date | 1706757900 (2024/02/01 12:25:00) |
local_name | kanto |